导读:2011年1-7月中国钢材出口分国别(地区)统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:万吨,万美元
| 当月数量 | 当月金额 | 1-7月累计数量 | 1-7月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
钢材 | 444.48 | 484838.38 | 2877.16 | 2973785.40 | 2812.70 | 2268358.28 | 2.29 | 31.10 |
韩国 | 74.12 | 71415.78 | 634.74 | 545346.37 | 574.03 | 391512.69 | 10.58 | 39.29 |
欧盟27国 | 58.64 | 65820.29 | 344.17 | 378919.19 | 253.13 | 225742.61 | 35.97 | 67.85 |
欧盟15国 | 54.70 | 60642.24 | 314.12 | 343725.32 | 237.35 | 209264.97 | 32.34 | 64.25 |
印度 | 24.13 | 27318.69 | 135.82 | 150442.97 | 259.29 | 187437.27 | -47.62 | -19.74 |
越南 | 14.23 | 13240.05 | 112.08 | 99385.48 | 158.88 | 107457.69 | -29.45 | -7.51 |
比利时 | 16.84 | 16699.45 | 108.43 | 103918.91 | 43.93 | 36309.57 | 146.81 | 186.20 |
泰国 | 16.16 | 15946.39 | 105.44 | 100357.33 | 77.06 | 63688.59 | 36.82 | 57.58 |
美国 | 13.59 | 23117.28 | 92.43 | 149045.87 | 60.00 | 89892.75 | 54.05 | 65.80 |
新加坡 | 11.67 | 11438.69 | 85.02 | 77304.94 | 73.36 | 55111.28 | 15.89 | 40.27 |
台湾省 | 10.93 | 22531.43 | 83.46 | 153370.02 | 60.58 | 58119.96 | 37.75 | 163.89 |
意大利 | 14.13 | 15178.41 | 80.81 | 88525.62 | 94.39 | 75518.05 | -14.39 | 17.22 |
巴西 | 22.98 | 20501.24 | 76.16 | 73192.87 | 111.61 | 84879.86 | -31.76 | -13.77 |
菲律宾 | 8.34 | 7736.33 | 74.48 | 63045.36 | 74.50 | 53617.73 | -0.02 | 17.58 |
阿联酋 | 13.26 | 12197.22 | 72.95 | 69390.78 | 66.67 | 49899.95 | 9.41 | 39.06 |
印尼 | 6.88 | 8078.87 | 65.75 | 67811.70 | 66.32 | 53449.85 | -0.86 | 26.87 |
马来西亚 | 10.24 | 10665.67 | 60.14 | 62043.80 | 59.08 | 47050.14 | 1.79 | 31.87 |
日本 | 7.16 | 9580.76 | 57.31 | 67292.87 | 54.35 | 49527.13 | 5.45 | 35.87 |
香港 | 5.78 | 6284.69 | 55.27 | 52828.96 | 58.89 | 52830.79 | -6.15 | 0.00 |
俄罗斯 | 9.00 | 11006.13 | 51.99 | 63513.84 | 53.01 | 55077.17 | -1.91 | 15.32 |
澳大利亚 | 6.41 | 7496.68 | 49.75 | 54631.39 | 42.88 | 37383.06 | 16.02 | 46.14 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理
钢材