导读:2011年1-8月中国线材进口分国别(地区)统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:万吨,万美元
| 当月数量 | 当月金额 | 1-8月累计数量 | 1-8月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
线材 | 6.18 | 9058.83 | 48.09 | 63107.17 | 44.75 | 48659.26 | 7.46 | 29.69 |
日本 | 3.59 | 5205.01 | 28.54 | 36769.94 | 22.26 | 23269.44 | 28.21 | 58.02 |
韩国 | 1.02 | 1248.75 | 7.53 | 8420.32 | 9.55 | 9189.39 | -21.13 | -8.37 |
台湾省 | 0.88 | 1135.97 | 6.38 | 7799.93 | 7.12 | 8333.61 | -10.43 | -6.40 |
欧盟27国 | 0.63 | 1367.07 | 5.21 | 9353.79 | 4.82 | 6904.16 | 8.09 | 35.48 |
欧盟15国 | 0.63 | 1367.07 | 5.21 | 9353.32 | 4.82 | 6904.16 | 8.09 | 35.47 |
德国 | 0.42 | 739.41 | 2.77 | 4465.53 | 1.17 | 1328.56 | 137.72 | 236.12 |
英国 | 0.14 | 149.99 | 1.93 | 1773.45 | 3.06 | 2308.56 | -36.78 | -23.18 |
意大利 | 0.05 | 112.59 | 0.35 | 1345.63 | 0.41 | 1373.27 | -15.38 | -2.01 |
印度 | 0.04 | 53.70 | 0.15 | 253.01 | 0.15 | 213.55 | 3.07 | 18.48 |
中国 | 0.02 | 48.26 | 0.12 | 356.42 | 0.12 | 177.17 | -1.27 | 101.18 |
瑞典 | 0.02 | 264.95 | 0.10 | 1330.54 | 0.15 | 1592.81 | -33.65 | -16.47 |
巴西 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 72.58 | 0.71 | 517.58 | -87.98 | -85.98 |
泰国 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 43.21 | 0.03 | 18.19 | 107.48 | 137.56 |
法国 | 0.01 | 90.09 | 0.03 | 403.43 | 0.03 | 292.35 | 11.98 | 38.00 |
加拿大 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 34.67 | 0.00 | 0.00 | *** | *** |
西班牙 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 19.24 | 0.00 | 0.00 | *** | *** |
奥地利 | 0.00 | 10.04 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 6.13 | 26.09 | 151.17 |
马来西亚 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 1.22 | 35.73 | 43.44 |
美国 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 34.82 | -96.88 | -97.11 |
波兰 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | *** | *** |
数据来源:艾凯数据研究中心整理
线材