导读:2011年1-8月中国钢材出口分国别(地区)统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:万吨,万美元
| 当月数量 | 当月金额 | 1-8月累计数量 | 1-8月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
钢材 | 418.73 | 459821.59 | 3294.42 | 3431590.28 | 3093.01 | 2540844.97 | 6.51 | 35.06 |
韩国 | 82.14 | 74132.77 | 716.67 | 619282.88 | 621.14 | 431145.11 | 15.38 | 43.64 |
欧盟27国 | 44.95 | 54273.37 | 388.81 | 432845.26 | 281.85 | 255820.93 | 37.95 | 69.20 |
欧盟15国 | 42.25 | 50378.17 | 356.06 | 393754.16 | 264.12 | 237018.10 | 34.81 | 66.13 |
印度 | 18.90 | 23844.70 | 151.72 | 174299.82 | 272.93 | 202618.86 | -43.31 | -13.98 |
越南 | 12.09 | 12360.44 | 124.02 | 111643.24 | 170.76 | 116778.83 | -27.37 | -4.40 |
比利时 | 13.20 | 13915.44 | 121.43 | 117643.66 | 52.93 | 43594.62 | 129.40 | 169.86 |
泰国 | 15.30 | 16311.20 | 120.77 | 116711.89 | 87.57 | 73515.16 | 37.92 | 58.76 |
美国 | 12.11 | 21177.31 | 104.54 | 170212.56 | 68.79 | 104497.31 | 51.96 | 62.89 |
新加坡 | 16.60 | 14776.93 | 101.63 | 92101.96 | 78.92 | 60574.71 | 28.78 | 52.05 |
台湾省 | 12.77 | 25312.24 | 96.25 | 178670.29 | 65.56 | 65099.23 | 46.80 | 174.46 |
意大利 | 9.42 | 11958.25 | 90.12 | 100378.71 | 100.57 | 82492.90 | -10.38 | 21.68 |
巴西 | 11.84 | 12166.60 | 88.00 | 85359.47 | 132.11 | 101018.29 | -33.39 | -15.50 |
阿联酋 | 13.88 | 13148.03 | 86.82 | 82537.74 | 72.13 | 55499.19 | 20.38 | 48.72 |
菲律宾 | 9.65 | 8942.39 | 84.13 | 71988.65 | 80.86 | 59069.02 | 4.04 | 21.87 |
印尼 | 6.42 | 7909.24 | 72.18 | 75720.94 | 72.80 | 59609.92 | -0.85 | 27.03 |
马来西亚 | 6.39 | 7295.98 | 66.52 | 69329.69 | 65.75 | 53408.47 | 1.18 | 29.81 |
沙特 | 15.41 | 14440.95 | 64.07 | 62494.06 | 57.69 | 44168.74 | 11.07 | 41.49 |
日本 | 6.73 | 9795.20 | 64.04 | 77003.54 | 59.80 | 55879.30 | 7.09 | 37.80 |
香港 | 8.29 | 7804.40 | 63.55 | 60611.01 | 69.37 | 61472.40 | -8.39 | -1.40 |
俄罗斯 | 11.85 | 13977.52 | 63.07 | 76284.83 | 59.48 | 62794.76 | 6.03 | 21.48 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理
钢材