导读:2011年1-8月中国冶金产品进口统计表(三),提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:吨、万美元
产品名称 | 本月数量 | 去年同期数量 | 本月比去年同数量增长% | 本月金额 | 本年累计数量 | 本年累计金额 | 去年同期累计数量 | 累计数量比去年同期增长% |
(二十)无缝管 | 26203 | 17373 | 50.83 | 10737 | 175445 | 81838.42 | 166594 | 5.31 |
1石油天然气道无缝管 | 98 | 111 | -12.01 | 61 | 4989 | 1860.32 | 3990 | 25.03 |
2石油天然气钻探无缝管 | 10908 | 6620 | 64.78 | 2466 | 54087 | 14408.00 | 48965 | 10.46 |
3地质钻套无缝管 | 125 | 166 | -24.51 | 74 | 1358 | 844.12 | 785 | 73.13 |
4锅炉管 | 6571 | 4678 | 40.47 | 3877 | 53941 | 32239.21 | 55560 | -2.92 |
5其他无缝管 | 8502 | 5799 | 46.62 | 4259 | 61070 | 32486.77 | 57294 | 6.59 |
(二十一)焊管 | 20704 | 17697 | 16.99 | 5883 | 174867 | 52083.17 | 141434 | 23.64 |
1石油天然气道焊管 | 492 | 590 | -16.60 | 255 | 21242 | 4562.17 | 7160 | 196.66 |
2石油天然气钻探套导焊管 | 1871 | 149 | 1155.29 | 475 | 5020 | 4525.89 | 1170 | 329.28 |
3其他焊管 | 18340 | 16958 | 8.15 | 5153 | 148605 | 42995.11 | 133104 | 11.65 |
(二十二)铸铁管 | 364 | 340 | 7.03 | 162 | 2768 | 874.87 | 5674 | -51.21 |
(二十三)焊接角型材 | 2052 | 1457 | 40.84 | 330 | 15109 | 2429.12 | 8482 | 78.13 |
(二十四)冷弯普通型材 | 2625 | 2064 | 27.21 | 356 | 17358 | 2097.88 | 15509 | 11.92 |
(二十五)钢管接头、肘管、管套 | 4186 | 4691 | -10.77 | 7665 | 33211 | 56479.02 | 45566 | -27.12 |
(二十六)钢丝 | 15137 | 14755 | 2.59 | 5651 | 130895 | 49544.99 | 128167 | 2.13 |
三、钢锭 | 2912 | 2440 | 19.35 | 370 | 19385 | 2182.36 | 28440 | -31.84 |
四、钢坯 | 82961 | 84911 | -2.30 | 7283 | 402144 | 45214.21 | 393070 | 2.31 |
1普方坯 | 19111 | 18818 | 1.56 | 1046 | 73668 | 4087.41 | 78978 | -6.72 |
2普板坯 | 52195 | 43017 | 21.34 | 3060 | 184315 | 10134.21 | 189548 | -2.76 |
3其他普钢坯 | 854 | 4223 | -79.77 | 52 | 14000 | 844.55 | 18204 | -23.09 |
4高碳钢坯 | 2027 | 4209 | -51.85 | 210 | 26142 | 2130.20 | 21999 | 18.83 |
五、铁矿 | 59092854 | 44607850 | 32.47 | 1024438 | 447574948 | 7356042.42 | 405036928 | 10.50 |
六、锰矿 | 1256507 | 776910 | 61.73 | 25424 | 8767377 | 185454.18 | 7877575 | 11.30 |
七、铬矿 | 729460 | 467137 | 56.16 | 20174 | 6328338 | 186865.92 | 5597069 | 13.07 |
八、焦炭 | 17093 | 16451 | 3.90 | 260 | 53097 | 832.94 | 83587 | -36.48 |
九、生铁 | 19278 | 22330 | -13.67 | 1034 | 665364 | 33384.06 | 595292 | 11.77 |
十、铁合金 | 125448 | 122345 | 2.54 | 24418 | 1397643 | 248636.44 | 1330131 | 5.08 |
1锰铁 | 392 | 162 | 142.32 | 65 | 12279 | 1821.83 | 2591 | 373.94 |
2硅铁 | 2176 | 1956 | 11.26 | 278 | 15996 | 1925.10 | 12246 | 30.62 |
3硅锰铁 | 20 | 141 | -86.17 | 3 | 3051 | 317.24 | 11927 | -74.42 |
4铬铁 | 109082 | 105558 | 3.34 | 12890 | 1272167 | 153827.28 | 1190776 | 6.84 |
6镍铁 | 12882 | 12554 | 2.61 | 8939 | 80790 | 57686.22 | 94485 | -14.50 |
7钼铁 | 4 | 6 | -35.54 | 6 | 244 | 573.00 | 88 | 177.10 |
8钨铁 | 0 | 0 | 400.00 | 0 | 2 | 7.47 | 40 | -95.31 |
9硅钨铁 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 0 | 7.32 | 0 | 850 |
10钛铁及硅钛铁 | 0 | 20 | -98.75 | 1 | 55 | 11.42 | 773 | -92.84 |
12铌铁 | 892 | 1947 | -54.18 | 2234 | 13059 | 32458.86 | 13587 | -3.89 |
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 | 69612 | 29115 | 139.10 | 2205 | 803166 | 27911.30 | 836888 | -4.03 |
十二、废钢 | 516555 | 531206 | -2.76 | 31931 | 4075686 | 241917.01 | 4094723 | -0.46 |
十三、生铁镜铁颗粒粉末 | 6537 | 9442 | -30.77 | 1709 | 54154 | 13174.90 | 66363 | -18.40 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理
冶金产品