导读:2011年1-9月中国钢材进口分国别(地区)统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:万吨,万美元
| 当月数量 | 当月金额 | 1-9月累计数量 | 1-9月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
钢材 | 133.50 | 188736.33 | 1195.84 | 1654448.22 | 1249.86 | 1514523.30 | -4.32 | 9.24 |
日本 | 61.57 | 81731.56 | 564.04 | 725166.52 | 590.05 | 657559.99 | -4.41 | 10.28 |
韩国 | 37.95 | 41785.57 | 310.57 | 352985.3 | 310.18 | 323009.42 | 0.13 | 9.28 |
台湾省 | 18.25 | 20569.66 | 157.68 | 177921.58 | 171.63 | 183840.36 | -8.13 | -3.22 |
欧盟27国 | 9.7 | 30807.69 | 91.03 | 260520.12 | 85.77 | 217472.92 | 6.13 | 19.79 |
欧盟15国 | 9.42 | 30150.06 | 88.74 | 255137.15 | 84.34 | 214472.79 | 5.21 | 18.96 |
德国 | 3.85 | 12386.01 | 38.24 | 103630.88 | 34.1 | 85111.19 | 12.13 | 21.76 |
中国 | 1.93 | 2293.85 | 20.16 | 22952.8 | 24.08 | 25508.52 | -16.26 | -10.02 |
瑞典 | 1.65 | 5096.32 | 14.86 | 45271.2 | 11.32 | 33819.71 | 31.25 | 33.86 |
哈萨克斯坦 | 0.89 | 576.39 | 13.29 | 8554.46 | 17.22 | 9706.37 | -22.81 | -11.87 |
法国 | 1.14 | 3537.42 | 9.28 | 29698.25 | 7.62 | 24700.58 | 21.91 | 20.23 |
美国 | 0.71 | 4113.54 | 9.12 | 52930.11 | 9.65 | 48470.28 | -5.5 | 9.2 |
俄罗斯 | 0.76 | 591.9 | 8.68 | 5251.2 | 17.19 | 9880.82 | -49.49 | -46.85 |
越南 | 0.15 | 239.61 | 6.77 | 5691.89 | 8.32 | 6455.44 | -18.65 | -11.83 |
意大利 | 0.68 | 2853.02 | 6.42 | 24847.49 | 11.94 | 30243.45 | -46.27 | -17.84 |
英国 | 0.25 | 610.48 | 4.94 | 8645.35 | 7.69 | 9670.24 | -35.7 | -10.6 |
芬兰 | 0.48 | 2083.86 | 4.33 | 13571.37 | 3.53 | 9567.77 | 22.46 | 41.84 |
比利时 | 0.54 | 1752.4 | 2.89 | 9792.68 | 2.07 | 5797.28 | 39.46 | 68.92 |
奥地利 | 0.11 | 589.36 | 2.67 | 8925.21 | 2.67 | 8323.64 | 0.16 | 7.23 |
土耳其 | 0 | 6.39 | 2.22 | 2095.3 | 0.07 | 167.53 | 2969.19 | 1150.68 |
西班牙 | 0.37 | 663.89 | 1.93 | 4725.95 | 0.84 | 1810.24 | 130.16 | 161.07 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理
钢材