导读:2011年1-9月中国普通中、厚、特厚板(卷)进口分国别(地区)统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:万吨,万美元
| 当月数量 | 当月金额 | 1-9月累计数量 | 1-9月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
普通中、厚、特厚板(卷) | 18.09 | 16611.49 | 145.87 | 131529.72 | 121.64 | 92568.52 | 19.92 | 42.09 |
日本 | 13.15 | 11974.74 | 106.93 | 93809.05 | 101.13 | 75847.36 | 5.74 | 23.68 |
韩国 | 3.92 | 3665.28 | 29.54 | 27399.94 | 11.13 | 8496.65 | 165.31 | 222.48 |
台湾省 | 0.65 | 476.03 | 4.27 | 3424.42 | 4.65 | 3217.68 | -8.36 | 6.42 |
欧盟27国 | 0.19 | 352.57 | 2.7 | 4900.76 | 1.59 | 2825.62 | 69.8 | 73.44 |
欧盟15国 | 0.19 | 352.23 | 2.7 | 4893.25 | 1.58 | 2818.4 | 71.05 | 73.62 |
中国 | 0.14 | 96.28 | 1.28 | 853.65 | 1.68 | 1185.82 | -23.7 | -28.01 |
德国 | 0.07 | 134.89 | 0.94 | 1756.81 | 1.24 | 2153.15 | -23.96 | -18.41 |
哈萨克斯坦 | 0.07 | 120.16 | 0.74 | 1534.3 | 0.15 | 331.6 | 393.51 | 362.69 |
法国 | 0.02 | 12.89 | 0.71 | 395.17 | 0.44 | 177.05 | 62.46 | 123.19 |
奥地利 | 0.01 | 15.55 | 0.51 | 933.15 | 0.06 | 83.99 | 728.49 | 1011.02 |
瑞典 | 0 | 4.4 | 0.23 | 280.03 | 0.01 | 19.01 | 1503.76 | 1372.76 |
美国 | 0.01 | 28.05 | 0.22 | 537.15 | 0.57 | 385.3 | -61.91 | 39.41 |
芬兰 | 0.02 | 25.25 | 0.12 | 174.49 | 0.03 | 39.33 | 281.85 | 343.63 |
英国 | 0.01 | 22.77 | 0.09 | 103.1 | 0 | 5.56 | 1787.63 | 1755.64 |
新加坡 | 0 | 3.1 | 0.07 | 83.27 | 0.06 | 53.97 | 21.94 | 54.3 |
泰国 | 0 | 0 | 0.05 | 31.39 | 0.19 | 140.13 | -74.34 | -77.6 |
澳大利亚 | 0.01 | 27.88 | 0.04 | 75.5 | 0 | 0.61 | 13538.25 | 12336.06 |
意大利 | 0 | 0.36 | 0.04 | 47.39 | 0.07 | 72.9 | -42.47 | -35 |
新西兰 | 0 | 0.59 | 0.02 | 14.15 | 0.01 | 7.46 | 72.35 | 89.64 |
丹麦 | 0 | 0.45 | 0.01 | 19.25 | 0 | 0 |
|
|
数据来源:艾凯数据研究中心整理
2011-2015年中国中厚板市场深度调研与投资前景预测研究报告