导读:2011年1-9月中国彩涂板(带)进口分国别(地区)统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:万吨,万美元
| 当月数量 | 当月金额 | 1-9月累计数量 | 1-9月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
彩涂板(带) | 3.62 | 3900.89 | 33.77 | 35103.14 | 28.76 | 28859.48 | 17.44 | 21.63 |
韩国 | 2.34 | 2174.11 | 22.19 | 20358.23 | 22.34 | 19166.97 | -0.66 | 6.22 |
日本 | 0.82 | 1066.95 | 8.65 | 10660.05 | 3.7 | 5987.42 | 133.95 | 78.04 |
台湾省 | 0.17 | 187.67 | 1.62 | 1654.96 | 1.82 | 2054.73 | -10.68 | -19.46 |
中国 | 0.19 | 169.76 | 0.75 | 784.64 | 0.36 | 430.98 | 106.58 | 82.06 |
欧盟27国 | 0.04 | 176.12 | 0.26 | 976.69 | 0.2 | 625.93 | 30.13 | 56.04 |
欧盟15国 | 0.04 | 176.01 | 0.26 | 976.58 | 0.2 | 625.84 | 30.13 | 56.04 |
德国 | 0.01 | 57.59 | 0.13 | 528.79 | 0.1 | 335.6 | 23.09 | 57.56 |
美国 | 0.03 | 56.16 | 0.12 | 286.6 | 0.03 | 140.68 | 349.07 | 103.72 |
香港 | 0.01 | 22.48 | 0.06 | 117.81 | 0.08 | 163.31 | -28.62 | -27.86 |
瑞典 | 0 | 23.73 | 0.05 | 207.53 | 0.04 | 205.09 | 5.98 | 1.19 |
马来西亚 | 0.01 | 23.62 | 0.04 | 156.19 | 0.02 | 52.27 | 106.8 | 198.81 |
西班牙 | 0.02 | 80.9 | 0.04 | 135.8 | 0 | 0.01 | 8827720 | 1141043.7 |
印度 | 0.01 | 14.01 | 0.04 | 48.36 | 0 | 0.09 | 58045.14 | 55237.41 |
挪威 | 0 | 7.59 | 0.03 | 46.79 | 0.2 | 193.32 | -83.63 | -75.8 |
英国 | 0 | 13.55 | 0.02 | 70.53 | 0.02 | 37.1 | 11.29 | 90.11 |
意大利 | 0 | 0 | 0.01 | 9.74 | 0 | 5.73 | 401.65 | 69.82 |
法国 | 0 | 0.22 | 0 | 16.19 | 0.03 | 39.19 | -87.24 | -58.68 |
澳大利亚 | 0 | 2.18 | 0 | 6.98 | 0.01 | 13.67 | -57.47 | -48.98 |
丹麦 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 |
|
|
阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0 |
|
|
数据来源:艾凯数据研究中心整理
2011-2015年彩涂板(卷)行业市场运营态势与投资前景研究报告