导读:2011年1-9月中国铁矿石进口分国别(地区)统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:万吨,万美元
| 当月数量 | 当月金额 | 1-9月累计数量 | 1-9月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
铁矿 | 6056.76 | 1065567.15 | 50807.36 | 8420660.27 | 45759.72 | 5568905.39 | 11.03 | 51.21 |
澳大利亚 | 2894.1 | 513474.07 | 21461.32 | 3682020.95 | 19657.96 | 2462951.82 | 9.17 | 49.5 |
巴西 | 1285.4 | 247793.34 | 10471.62 | 1891302.78 | 9166.6 | 1118178.97 | 14.24 | 69.14 |
印度 | 349.56 | 55624.41 | 6155.65 | 817643.08 | 8118.57 | 939133.64 | -24.18 | -12.94 |
南非 | 267.59 | 47005.41 | 2643.01 | 486550.2 | 2275.3 | 301887.83 | 16.16 | 61.17 |
伊朗 | 151.56 | 21978.84 | 1301.88 | 191120.63 | 999.39 | 118193.79 | 30.27 | 61.7 |
俄罗斯 | 180.19 | 32814.39 | 1194.72 | 214204.62 | 402.91 | 50836.24 | 196.52 | 321.36 |
乌克兰 | 90.87 | 17346.82 | 912.87 | 167851.56 | 807.57 | 107626.6 | 13.04 | 55.96 |
印尼 | 111.94 | 10219.94 | 866.69 | 80118.36 | 572.54 | 43160.97 | 51.37 | 85.63 |
加拿大 | 102.64 | 22442.64 | 827.01 | 167931.41 | 238.18 | 35645.44 | 247.21 | 371.12 |
秘鲁 | 73.99 | 13355.77 | 723.81 | 109276.21 | 517.32 | 56584.33 | 39.92 | 93.12 |
智利 | 105.83 | 21272.02 | 617.38 | 114696.84 | 460.46 | 61111.03 | 34.08 | 87.69 |
马来西亚 | 49.72 | 6448.83 | 383.54 | 45181.2 | 165.69 | 15828.94 | 131.49 | 185.43 |
委内瑞拉 | 16.94 | 3370.3 | 383.45 | 70416.12 | 301.35 | 38085 | 27.25 | 84.89 |
毛里塔尼亚 | 28.16 | 4965.04 | 372.42 | 62961.43 | 281.41 | 35739.41 | 32.34 | 76.17 |
墨西哥 | 33.22 | 3827.08 | 353.8 | 47938.05 | 230.71 | 27458.46 | 53.35 | 74.58 |
哈萨克斯坦 | 36.24 | 4888.22 | 351.86 | 55894.22 | 457.56 | 56972.94 | -23.1 | -1.89 |
蒙古 | 41.62 | 4233.55 | 339.62 | 32577.35 | 174.65 | 13541.83 | 94.46 | 140.57 |
越南 | 19.39 | 2132.21 | 257.18 | 27036.23 | 136.56 | 11187.25 | 88.33 | 141.67 |
缅甸 | 31.48 | 1145.32 | 193.74 | 7163.38 | 158.87 | 5668.68 | 21.95 | 26.37 |
欧盟15国 | 55.36 | 10930.29 | 187.64 | 33846.97 | 86.99 | 13180.37 | 115.69 | 156.8 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理
2012-2015年铁矿石行业投资战略分析及深度研究咨询报告