导读:2011年1-10月中国线材进口分国别(地区)统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:万吨,万美元
| 当月数量 | 当月金额 | 1-10月累计数量 | 1-10月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
线材 | 5.65 | 8261.57 | 59.02 | 79530.64 | 53.72 | 59996.63 | 9.87 | 32.56 |
日本 | 4.04 | 5872.45 | 35.53 | 47035.74 | 26.72 | 29363.59 | 33 | 60.18 |
韩国 | 0.64 | 870.41 | 9.1 | 10459.29 | 11.56 | 11431.74 | -21.34 | -8.51 |
台湾省 | 0.65 | 897.4 | 7.67 | 9650.39 | 8.69 | 10012.13 | -11.72 | -3.61 |
欧盟27国 | 0.29 | 558.82 | 6.23 | 11477.01 | 5.51 | 7981.54 | 12.92 | 43.79 |
欧盟15国 | 0.29 | 558.82 | 6.23 | 11476.54 | 5.51 | 7981.54 | 12.92 | 43.79 |
德国 | 0.05 | 68.15 | 3.48 | 5773.53 | 1.41 | 1625.76 | 146.72 | 255.13 |
英国 | 0.19 | 233.79 | 2.16 | 2053.59 | 3.4 | 2575.96 | -36.4 | -20.28 |
意大利 | 0.04 | 179.94 | 0.41 | 1627.33 | 0.49 | 1630.87 | -15.92 | -0.22 |
印度 | 0 | 7.93 | 0.18 | 307.55 | 0.19 | 282.65 | -5.26 | 8.81 |
中国 | 0.02 | 54.01 | 0.15 | 445.45 | 0.17 | 242.22 | -13.1 | 83.9 |
瑞典 | 0 | 22.71 | 0.11 | 1435.46 | 0.17 | 1796.2 | -35.83 | -20.08 |
巴西 | 0 | 0 | 0.09 | 72.58 | 0.84 | 622.22 | -89.82 | -88.34 |
泰国 | 0 | 0.49 | 0.05 | 43.7 | 0.03 | 18.19 | 108.04 | 140.27 |
法国 | 0 | 50.03 | 0.04 | 546.59 | 0.03 | 338.62 | 27.99 | 61.42 |
加拿大 | 0 | 0 | 0.03 | 34.67 | 0 | 5.78 | 450.11 | 500.33 |
西班牙 | 0 | 0 | 0.02 | 19.24 | 0 | 3.94 | 418.32 | 388.2 |
奥地利 | 0 | 4.19 | 0 | 19.59 | 0 | 7.7 | -42.06 | 154.52 |
美国 | 0 | 0.06 | 0 | 1.96 | 0 | 35.12 | -92.83 | 94.41 |
马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 1.22 | 35.73 | 43.44 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | *** | *** |
数据来源:艾凯数据研究中心整理
线材