导读:2011年1-9月中国食品饮料类产品进口统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 计量换算值 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
食品饮料 | 万美元 | 0 | 0 | 344649.4 | 0 | 2527716 | 0 | 1918278 | 0 | 31.77 |
1.糖 | 吨 | 1000 | 468867.9 | 31136.8 | 1669580 | 116288.4 | 1365243 | 70171.5 | 22.29 | 65.72 |
2.糖果、蜜饯 | 吨 | 1000 | 2215.31 | 781.7 | 19156.94 | 5774.7 | 13904.2 | 4252.4 | 37.78 | 35.8 |
3.焙烘糕饼及膨化、烘炒食品 | 吨 | 1000 | 5223.72 | 2349.6 | 42103.66 | 19830.6 | 31425.4 | 14242.7 | 33.98 | 39.23 |
4.方便食品 | 吨 | 1000 | 1874.78 | 345.6 | 15001.41 | 2736.9 | 12892.08 | 2256.7 | 16.36 | 21.28 |
5.乳品 | 吨 | 1000 | 58901.92 | 15718.6 | 667164.4 | 197835.1 | 542636.6 | 143664.6 | 22.95 | 37.71 |
6.罐头 | 吨 | 1000 | 2330.37 | 289 | 21679.61 | 2552.3 | 16624.17 | 1919 | 30.41 | 33 |
其中: 肉、禽类罐头 | 吨 | 1000 | 12.93 | 6.7 | 223.85 | 96.7 | 416.54 | 106.5 | -46.26 | -9.2 |
蔬菜罐头 | 吨 | 1000 | 373.01 | 41.7 | 2972.64 | 311.7 | 3984.39 | 385.5 | -25.39 | -19.14 |
水果罐头 | 吨 | 1000 | 1705.16 | 161.3 | 16496.05 | 1555.9 | 10865.99 | 1033.2 | 51.81 | 50.59 |
7.可可制品 | 吨 | 1000 | 10589.5 | 6647.5 | 56892.83 | 31027.6 | 44835.47 | 21146.9 | 26.89 | 46.72 |
(1)含可可的食品 | 吨 | 1000 | 3691.46 | 3298.8 | 17032.17 | 12407.2 | 11982.08 | 7820.8 | 42.15 | 58.64 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 吨 | 1000 | 6898.04 | 3348.7 | 39860.66 | 18620.4 | 32853.38 | 13326.1 | 21.33 | 39.73 |
8.调味品、发酵品 | 万美元 | 0 | 0 | 1455.6 | 0 | 14303.1 | 0 | 12937.6 | 0 | 10.55 |
其中: 味精 | 吨 | 1000 | 35.98 | 11.4 | 224.7 | 59.9 | 173.84 | 52.7 | 29.26 | 13.66 |
酱油、醋及醋代用品 | 万美元 | 0 | 0 | 122.2 | 0 | 1211.1 | 0 | 1518.8 | 0 | -20.26 |
调味紫菜和汤料及其制品 | 吨 | 1000 | 305.12 | 226.8 | 2747.76 | 1959.2 | 3137.35 | 1659.8 | -12.42 | 18.04 |
番茄沙司及其他番茄调味汁 | 吨 | 1000 | 230.32 | 35.7 | 2406.64 | 329.5 | 1782.68 | 226.3 | 35 | 45.6 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 吨 | 1000 | 71.18 | 41.1 | 8748.44 | 2825.4 | 6190.38 | 1587 | 41.32 | 78.03 |
肉桂及肉桂花 | 吨 | 1000 | 29.05 | 5.5 | 241.22 | 36.2 | 152.83 | 8.3 | 57.84 | 336.14 |
酵母.发酵粉.柠檬酸 | 吨 | 1000 | 224.06 | 194.1 | 1122.3 | 1305 | 1542.87 | 1150.2 | -27.26 | 13.46 |
9.冷冻饮品 | 吨 | 1000 | 563.22 | 188.1 | 6556.19 | 2711.6 | 4529.99 | 1723.5 | 44.73 | 57.33 |
10.酒精及酒 | 万美元 | 0 | 0 | 23516.9 | 0 | 169748.2 | 0 | 106812 | 0 | 58.92 |
(1)酒精 | 万升 | 10000 | 7.12 | 25.5 | 508.3 | 466.4 | 34.6 | 128.1 |
| 264.09 |
(2)白酒 | 万升 | 10000 | 13.55 | 153.1 | 114.43 | 1539.3 | 87.8 | 896.3 | 30.33 | 71.74 |
(3)啤酒 | 万升 | 10000 | 668.4 | 957.9 | 4463.87 | 6429.9 | 3635.23 | 4542.3 | 22.79 | 41.56 |
(4)葡萄酒 | 万升 | 10000 | 3342.14 | 14071.8 | 26838.03 | 102414.8 | 20396.78 | 54478.1 | 31.58 | 87.99 |
(5)黄酒 | 万升 | 10000 | 4.94 | 5.2 | 64.74 | 65.9 | 36.94 | 45.7 | 75.26 | 44.2 |
(6)其他酒及酒精饮料 | 万美元 | 0 | 0 | 8303.4 | 0 | 58832 | 0 | 46721.5 | 0 | 25.92 |
11.软饮料 | 万美元 | 0 | 0 | 2266.3 | 0 | 24308.1 | 0 | 17250.8 | 0 | 40.91 |
(1)矿泉水及汽水 | 万升 | 10000 | 379.05 | 268.9 | 2988.59 | 1868.5 | 2141.84 | 1423.8 | 39.53 | 31.23 |
(2)水果汁 | 吨 | 1000 | 6949.27 | 1500.3 | 84556.85 | 17631.4 | 75755.61 | 11747.6 | 11.62 | 50.09 |
(3)蔬菜汁 | 吨 | 1000 | 69.9 | 14.1 | 570.55 | 123.9 | 431.73 | 77.7 | 32.15 | 59.46 |
(4)其他无酒精饮料及饮用蒸馏水 | 万美元 | 0 | 0 | 482.8 | 0 | 4684.3 | 0 | 4001.7 | 0 | 17.06 |
12.茶 | 吨 | 1000 | 1036.69 | 474.7 | 10371.68 | 4287.2 | 8685.24 | 3238.7 | 19.42 | 32.37 |
#: 绿茶 | 吨 | 1000 | 186.44 | 28.2 | 909.66 | 267.6 | 613.11 | 223.4 | 48.37 | 19.79 |
花茶 | 吨 | 1000 | 18.22 | 14.4 | 93.95 | 93.7 | 69.79 | 68.7 | 34.62 | 36.39 |
13.农副食品加工品及其他食品 | 万美元 | 0 | 0 | 259479.2 | 0 | 1936312 | 0 | 1518662 | 0 | 27.5 |
(1)谷物细粉.粗粉.团粒 | 吨 | 1000 | 3073.01 | 294.7 | 21627.45 | 1994.6 | 22126.06 | 1561.7 | -2.25 | 27.72 |
(2)植物油及其分离品 | 吨 | 1000 | 737224.8 | 86618 | 5999454 | 735561.5 | 6635293 | 565457.9 | -9.58 | 30.08 |
(3)冻的畜禽肉 | 吨 | 1000 | 187680.3 | 33735.8 | 1270058 | 218808.5 | 1082340 | 151185.1 | 17.34 | 44.73 |
(4)干.熏.盐腌(渍)猪肉和牛肉 | 吨 | 1000 | 0.41 | 1.6 | 14.27 | 33.1 | 11.38 | 19.5 | 25.4 | 69.74 |
(5)冻的水产品 | 吨 | 1000 | 217778.2 | 51731.3 | 1639871 | 300375.7 | 1486299 | 242170.2 | 10.33 | 24.03 |
(6)干.熏.盐腌(渍)水产品 | 吨 | 1000 | 5223.85 | 760.4 | 67759.15 | 8384.8 | 52750.6 | 7043.1 | 28.45 | 19.05 |
(7)冻.干.盐腌(渍)贝参蛤类品 | 吨 | 1000 | 33573.17 | 5654.1 | 207007.7 | 37520.5 | 194409.6 | 28636.8 | 6.48 | 31.02 |
(8)冷冻及暂时保藏的蔬菜 | 吨 | 1000 | 2571.58 | 324.4 | 17628.75 | 1885.7 | 15899.48 | 1630.9 | 10.88 | 15.62 |
(9)干制蔬菜 | 吨 | 1000 | 69.88 | 48.3 | 983 | 438.2 | 734.51 | 421.5 | 33.83 | 3.96 |
(10)冷冻及暂时保藏水果和坚果 | 吨 | 1000 | 1264.91 | 370.4 | 21427.8 | 6606.7 | 22792.36 | 4948.2 | -5.99 | 33.52 |
(11)干果及坚果 | 吨 | 1000 | 25499.16 | 3335.9 | 137191.3 | 21812 | 126627.2 | 15827.2 | 8.34 | 37.81 |
(12)天然蜂蜜及蜂产品 | 吨 | 1000 | 237.47 | 129.4 | 1770.35 | 1138.5 | 1625.55 | 716.1 | 8.91 | 58.99 |
(13)淀粉 | 吨 | 1000 | 86988.16 | 4199.3 | 668345.4 | 37256.4 | 665733.1 | 28370.8 | 0.39 | 31.32 |
(14)蛋制品 | 万美元 | 1000 | 0 | 8.7 | 0 | 21.2 | 0 | 3.4 | 0 | 523.53 |
(15)其他 | 吨 | 1000 | 820006.1 | 72267 | 6967001 | 564474.5 | 7596560 | 470669.4 | -8.29 | 19.93 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理
食品饮料