导读:2012年1月中国70个大中城市新建商品住宅市场价格动态统计,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京* | 99.9 | 100.1 | 103.2 | 唐 山 | 100.0 | 100.6 | 101.9 |
天 津 | 99.8 | 100.1 | 103.6 | 秦 皇 岛 | 99.7 | 100.5 | 107.0 |
石 家 庄 | 99.7 | 101.3 | 107.8 | 包 头 | 99.8 | 100.0 | 104.0 |
太 原 | 100.0 | 101.0 | 101.8 | 丹 东 | 100.0 | 99.5 | 107.7 |
呼和浩特 | 100.0 | 102.2 | 105.1 | 锦 州 | 100.0 | 101.6 | 105.2 |
沈 阳 | 99.9 | 101.9 | 106.6 | 吉 林 | 99.7 | 100.0 | 105.9 |
大 连 | 99.9 | 102.1 | 105.4 | 牡 丹 江 | 100.0 | 100.5 | 107.0 |
长 春 | 99.8 | 101.4 | 104.1 | 无 锡 | 99.8 | 99.3 | 101.4 |
哈 尔 滨 | 100.0 | 99.9 | 103.6 | 扬 州 | 99.8 | 100.8 | 103.7 |
上 海 | 99.8 | 100.8 | 101.8 | 徐 州 | 99.9 | 101.3 | 103.2 |
南 京 | 99.5 | 98.3 | 99.3 | 温 州 | 99.3 | 92.0 | 92.2 |
杭 州 | 99.9 | 99.2 | 99.3 | 金 华 | 99.8 | 101.0 | 103.5 |
宁 波 | 99.8 | 98.4 | 99.9 | 蚌 埠 | 100.0 | 101.4 | 103.6 |
合 肥 | 99.9 | 99.8 | 101.8 | 安 庆 | 99.7 | 98.9 | 103.3 |
福 州 | 99.8 | 101.8 | 103.8 | 泉 州 | 99.9 | 101.2 | 100.9 |
厦 门 | 99.9 | 101.6 | 105.6 | 九 江 | 99.8 | 100.2 | 102.6 |
南 昌 | 99.8 | 100.1 | 106.0 | 赣 州 | 100.0 | 98.6 | 105.0 |
济 南 | 99.9 | 100.6 | 103.2 | 烟 台 | 99.6 | 100.3 | 103.5 |
青 岛 | 99.7 | 99.8 | 103.1 | 济 宁 | 99.8 | 100.2 | 103.2 |
郑 州 | 99.7 | 101.6 | 106.3 | 洛 阳 | 99.9 | 102.5 | 106.9 |
武 汉 | 99.9 | 101.3 | 104.1 | 平 顶 山 | 100.0 | 100.6 | 104.8 |
长 沙 | 99.6 | 102.4 | 107.8 | 宜 昌 | 100.0 | 102.1 | 104.4 |
广 州 | 99.7 | 101.1 | 103.8 | 襄 阳 | 99.9 | 101.8 | 106.3 |
深 圳 | 99.8 | 101.0 | 103.3 | 岳 阳 | 99.8 | 95.4 | 107.7 |
南 宁 | 99.6 | 100.3 | 101.9 | 常 德 | 99.6 | 100.5 | 104.8 |
海 口 | 99.7 | 98.8 | 101.3 | 惠 州 | 99.9 | 101.9 | 104.8 |
重 庆 | 99.8 | 99.3 | 102.8 | 湛 江 | 100.0 | 102.5 | 105.4 |
成 都 | 99.9 | 99.8 | 102.9 | 韶 关 | 100.0 | 102.4 | 106.3 |
贵 阳 | 100.0 | 102.7 | 105.4 | 桂 林 | 100.0 | 101.6 | 106.2 |
昆 明 | 100.0 | 101.5 | 106.4 | 北 海 | 99.8 | 100.8 | 101.9 |
西 安 | 99.9 | 102.4 | 104.7 | 三 亚 | 100.0 | 100.6 | 101.4 |
兰 州 | 100.0 | 100.5 | 107.4 | 泸 州 | 99.9 | 102.2 | 102.3 |
西 宁 | 100.0 | 102.0 | 107.2 | 南 充 | 99.9 | 100.4 | 99.8 |
银 川 | 99.9 | 102.2 | 103.7 | 遵 义 | 100.0 | 102.2 | 106.0 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 103.9 | 109.6 | 大 理 | 100.0 | 100.7 | 101.8 |
数据来源:国家统计