导读:2012年1月中国彩票销售情况分地区统计,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:万元
地区 | 销售合计 | 销量累计排序 | |||
本月 | 本年累计 | ||||
销售额 | 比上年同 | 销售额 | 比上年同 | ||
期增长% | 期增长% | ||||
北京 | 57575.56 | -18.7 | 57575.56 | -18.7 | 10 |
天津 | 36969.85 | 35.3 | 36969.85 | 35.3 | 20 |
河北 | 55269.35 | -0.6 | 55269.35 | -0.6 | 11 |
山西 | 21546.92 | 5.6 | 21546.92 | 5.6 | 25 |
内蒙古 | 29033.58 | -2.2 | 29033.58 | -2.2 | 22 |
辽宁 | 76077.30 | 4.2 | 76077.30 | 4.2 | 5 |
吉林 | 26585.51 | -6.3 | 26585.51 | -6.3 | 23 |
黑龙江 | 47739.90 | 31.2 | 47739.90 | 31.2 | 14 |
上海 | 42644.39 | 7.7 | 42644.39 | 7.7 | 17 |
江苏 | 184505.07 | 18.7 | 184505.07 | 18.7 | 1 |
浙江 | 103271.56 | -5.6 | 103271.56 | -5.6 | 4 |
安徽 | 44281.80 | 0.6 | 44281.80 | 0.6 | 16 |
福建 | 60139.07 | -1.8 | 60139.07 | -1.8 | 8 |
江西 | 44664.73 | 35.4 | 44664.73 | 35.4 | 15 |
山东 | 148175.49 | -0.2 | 148175.49 | -0.2 | 3 |
河南 | 69269.09 | 9.6 | 69269.09 | 9.6 | 6 |
湖北 | 50475.62 | -12.7 | 50475.62 | -12.7 | 13 |
湖南 | 54308.77 | 19.2 | 54308.77 | 19.2 | 12 |
广东 | 167002.01 | -8.1 | 167002.01 | -8.1 | 2 |
广西 | 30813.55 | 12.9 | 30813.55 | 12.9 | 21 |
海南 | 12956.35 | 17.9 | 12956.35 | 17.9 | 28 |
重庆 | 37866.15 | -4.7 | 37866.15 | -4.7 | 19 |
四川 | 65578.95 | 2.8 | 65578.95 | 2.8 | 7 |
贵州 | 17225.16 | -15.6 | 17225.16 | -15.6 | 27 |
云南 | 59516.15 | 4.9 | 59516.15 | 4.9 | 9 |
西藏 | 3731.49 | 4.1 | 3731.49 | 4.1 | 31 |
陕西 | 40169.30 | 5.8 | 40169.30 | 5.8 | 18 |
甘肃 | 20261.09 | 3.3 | 20261.09 | 3.3 | 26 |
青海 | 5226.65 | -18.7 | 5226.65 | -18.7 | 30 |
宁夏 | 8513.75 | -1.2 | 8513.75 | -1.2 | 29 |
新疆 | 24064.45 | -3.1 | 24064.45 | -3.1 | 24 |
总计 | 1645458.59 | 2.8 | 1645458.59 | 2.8 |
数据来源:中国产业研究报告网整理