导读:2012年1-2月中国化学工业工业总产值表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值(万元) | 现价销售产值(万元) | ||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 23869 | 97454340 | 82332710 | 18.4 | 94139004 | 80118556 | 17.5 |
北京 | 219 | 435478 | 489869 | -11.1 | 426376 | 489055 | -12.8 |
天津 | 401 | 2126074 | 1828359 | 16.3 | 2031691 | 1780457 | 14.1 |
河北 | 1022 | 2681254 | 2317574 | 15.7 | 2548544 | 2233684 | 14.1 |
山西 | 221 | 1062324 | 808751 | 31.4 | 996937 | 766931 | 30 |
内蒙古 | 338 | 1428953 | 1160139 | 23.2 | 1338431 | 1087371 | 23.1 |
辽宁 | 1140 | 4409530 | 3533109 | 24.8 | 4326480 | 3403432 | 27.1 |
吉林 | 365 | 2424108 | 1955661 | 24 | 2406348 | 1908028 | 26.1 |
黑龙江 | 171 | 617190 | 526698 | 17.2 | 577345 | 489331 | 18 |
上海 | 778 | 3514389 | 3736850 | -6 | 3419153 | 3634718 | -5.9 |
江苏 | 3927 | 19438361 | 16939565 | 14.8 | 18899531 | 16671413 | 13.4 |
浙江 | 1744 | 6962094 | 6827202 | 2 | 6735374 | 6593812 | 2.1 |
安徽 | 799 | 2596813 | 1864000 | 39.3 | 2484358 | 1733824 | 43.3 |
福建 | 717 | 1882099 | 1590691 | 18.3 | 1800340 | 1549905 | 16.2 |
江西 | 592 | 2573988 | 2007493 | 28.2 | 2409517 | 2005505 | 20.1 |
山东 | 3767 | 18226050 | 15038028 | 21.2 | 17712455 | 14774520 | 19.9 |
河南 | 1161 | 4537019 | 3837065 | 18.2 | 4533630 | 3752207 | 20.8 |
湖北 | 892 | 4128724 | 2646399 | 56 | 3944471 | 2543102 | 55.1 |
湖南 | 882 | 2036795 | 1537905 | 32.4 | 1979802 | 1514014 | 30.8 |
广东 | 2127 | 5174440 | 5028565 | 2.9 | 4984511 | 4896787 | 1.8 |
广西 | 379 | 779409 | 664878 | 17.2 | 748203 | 619334 | 20.8 |
海南 | 21 | 176274 | 137563 | 28.1 | 178801 | 128534 | 39.1 |
重庆 | 249 | 1189942 | 929548 | 28 | 1169323 | 953257 | 22.7 |
四川 | 872 | 3923838 | 2888745 | 35.8 | 3708393 | 2799277 | 32.5 |
贵州 | 156 | 1064606 | 789619 | 34.8 | 973140 | 731333 | 33.1 |
云南 | 286 | 1031287 | 975397 | 5.7 | 990734 | 944452 | 4.9 |
西藏 | 2 | 240 | 0 |
| 195 | 17 | 1042.7 |
陕西 | 261 | 796471 | 584245 | 36.3 | 724917 | 552147 | 31.3 |
甘肃 | 112 | 416085 | 377835 | 10.1 | 370815 | 346713 | 7 |
青海 | 69 | 199688 | 142270 | 40.4 | 192268 | 132197 | 13.9 |
宁夏 | 95 | 899404 | 523324 | 13.3 | 862281 | 489886 | 9.9 |
新疆 | 104 | 721416 | 645364 | 11.8 | 664639 | 593316 | 12 |
数据来源:艾凯咨询集团整理