导读:2012年1-2月中国无机碱制造产值,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值(万元) | 现价销售产值(万元) | ||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 284 | 2828366 | 2488224 | 13.7 | 2706223 | 2383254 | 13.6 |
北京 | 1 | 699 | 1172 | -40.3 | 821 | 901 | -9 |
天津 | 24 | 430138 | 353412 | 21.7 | 403806 | 340674 | 18.5 |
河北 | 8 | 244994 | 250678 | -2.3 | 238116 | 249126 | -4.4 |
山西 | 10 | 167846 | 111413 | 50.7 | 171114 | 99650 | 71.7 |
内蒙古 | 22 | 45088 | 55214 | -18.3 | 40523 | 56234 | -27.9 |
辽宁 | 8 | 59637 | 57149 | 4.4 | 55818 | 51766 | 7.8 |
吉林 | 1 | 20720 | 29953 | -30.8 | 20000 | 28037 | -28.7 |
黑龙江 | 1 | 15441 | 4507 | 242.6 | 10089 | 3672 | 174.8 |
上海 | 1 | 4041 | 6665 | -39.4 | 4041 | 6665 | -39.4 |
江苏 | 25 | 322347 | 247054 | 30.5 | 318854 | 243335 | 31 |
浙江 | 13 | 71552 | 74167 | -3.5 | 66982 | 69055 | -3 |
安徽 | 3 | 44530 | 41939 | 6.2 | 43802 | 37090 | 18.1 |
福建 | 6 | 29580 | 40434 | -26.8 | 29263 | 38965 | -24.9 |
江西 | 8 | 14025 | 27261 | -48.6 | 14272 | 27123 | -47.4 |
山东 | 49 | 563515 | 471851 | 19.4 | 531807 | 469492 | 13.3 |
河南 | 20 | 271435 | 194460 | 39.6 | 261721 | 186581 | 40.3 |
湖北 | 14 | 125078 | 110898 | 12.8 | 120569 | 104869 | 15 |
湖南 | 13 | 46577 | 44506 | 4.7 | 45930 | 41898 | 9.6 |
广东 | 8 | 30558 | 33820 | -9.6 | 31491 | 33677 | -6.5 |
广西 | 5 | 27803 | 48589 | -42.8 | 24308 | 42670 | -43 |
海南 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
重庆 | 7 | 100094 | 80812 | 23.9 | 98375 | 76371 | 28.8 |
四川 | 16 | 74894 | 75144 | -0.3 | 69056 | 72236 | -4.4 |
贵州 | 1 | 5002 | 9197 | -45.6 | 3547 | 10327 | -65.7 |
云南 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
西藏 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
陕西 | 6 | 8575 | 6229 | 37.7 | 8173 | 6031 | 35.5 |
甘肃 | 4 | 31482 | 36283 | -13.2 | 27197 | 34562 | -21.3 |
青海 | 3 | 33912 | 30757 | 10.3 | 35967 | 21516 | 16 |
宁夏 | 4 | 3168 | 2295 | 147.2 | 2838 | 2234 | 125.2 |
新疆 | 3 | 35635 | 42362 | -15.9 | 27744 | 28496 | -2.6 |
数据来源:艾凯咨询集团整理