导读:2012年1-2月中国再生橡胶制造业工业总产值表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值(万元) | 现价销售产值(万元) | ||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 152 | 256237 | 189757 | 35 | 247099 | 184932 | 33.6 |
北京 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
天津 | 3 | 2053 | 1670 | 22.9 | 2049 | 1847 | 10.9 |
河北 | 22 | 36320 | 27595 | 31.6 | 35004 | 25359 | 38 |
山西 | 4 | 3654 | 1508 | 142.4 | 2891 | 1599 | 80.8 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
辽宁 | 5 | 14123 | 6981 | 102.3 | 14060 | 6836 | 105.7 |
吉林 | 2 | 5022 | 3253 | 54.4 | 4864 | 3116 | 56.1 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
上海 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
江苏 | 27 | 47493 | 40115 | 18.4 | 47072 | 39717 | 18.5 |
浙江 | 10 | 5175 | 4196 | 23.3 | 4980 | 4022 | 23.8 |
安徽 | 4 | 5485 | 3309 | 65.8 | 5428 | 3265 | 66.3 |
福建 | 4 | 22459 | 13493 | 66.5 | 20213 | 12918 | 56.5 |
江西 | 11 | 23518 | 18200 | 29.2 | 22933 | 17715 | 29.5 |
山东 | 15 | 9707 | 12582 | -22.8 | 9642 | 12468 | -22.7 |
河南 | 8 | 20318 | 13881 | 46.4 | 20212 | 13752 | 47 |
湖北 | 3 | 18681 | 15455 | 20.9 | 18381 | 15067 | 22 |
湖南 | 4 | 5196 | 3816 | 36.2 | 5126 | 3649 | 40.5 |
广东 | 9 | 4097 | 3049 | 34.4 | 4106 | 3054 | 34.5 |
广西 | 2 | 891 | 852 | 4.5 | 880 | 819 | 7.5 |
海南 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
重庆 | 1 | 775 | 938 | -17.3 | 760 | 938 | -18.9 |
四川 | 14 | 24162 | 14343 | 68.5 | 21527 | 14025 | 53.5 |
贵州 | 1 | 2289 | 1283 | 78.5 | 2280 | 1161 | 96.3 |
云南 | 1 | 593 | 384 | 54.5 | 457 | 443 | 3.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
陕西 | 1 | 3857 | 2400 | 60.7 | 3779 | 2332 | 62 |
甘肃 | 1 | 372 | 457 | -18.6 | 455 | 834 | -45.4 |
青海 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -11.2 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 53.1 |
新疆 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
数据来源:艾凯咨询集团整理
2012-2016年中国高温硅橡胶市场专项调研及投资方向研究报告
再生橡胶