导读:2012年1-2月中国各地区原保险保费收入统计数据表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
单位:万元
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 32788624.09 | 8183002.95 | 22662140.55 | 556471.83 | 1387008.76 |
北 京 | 1842253.52 | 487612.37 | 1162163.58 | 37137.16 | 155340.41 |
天 津 | 441982.28 | 149913.41 | 266303.60 | 6032.17 | 19733.10 |
河 北 | 1493222.50 | 366004.00 | 1053461.47 | 20681.65 | 53075.38 |
辽 宁 | 747835.43 | 199115.19 | 483468.10 | 8787.17 | 56464.97 |
大 连 | 317457.64 | 84508.95 | 213960.86 | 4859.00 | 14128.83 |
上 海 | 1844934.70 | 542075.19 | 1167235.60 | 36591.64 | 99032.27 |
江 苏 | 3174286.17 | 733262.78 | 2288237.37 | 54459.11 | 98326.91 |
浙 江 | 1749363.53 | 569961.97 | 1085193.41 | 33978.28 | 60229.88 |
宁 波 | 349268.68 | 138598.50 | 199323.50 | 5454.87 | 5891.82 |
福 建 | 809637.09 | 220058.37 | 515780.61 | 14880.70 | 58917.41 |
厦 门 | 177401.82 | 61603.41 | 103339.42 | 4035.82 | 8423.17 |
山 东 | 1872160.46 | 482180.51 | 1282911.17 | 29320.09 | 77748.70 |
青 岛 | 290128.97 | 88955.37 | 181201.03 | 4916.57 | 15056.00 |
广 东 | 2716938.85 | 640574.90 | 1901652.31 | 42643.85 | 132067.79 |
深 圳 | 711769.47 | 208237.16 | 447107.97 | 19330.02 | 37094.32 |
海 南 | 121916.52 | 42603.89 | 73637.35 | 1993.60 | 3681.68 |
山 西 | 809072.00 | 196071.84 | 581994.62 | 7798.66 | 23206.88 |
吉 林 | 442628.03 | 101462.23 | 313822.74 | 6968.78 | 20374.28 |
黑龙江 | 680414.44 | 103631.30 | 536520.36 | 11901.60 | 28361.18 |
安 徽 | 1226004.32 | 264207.44 | 914811.09 | 12046.30 | 34939.49 |
江 西 | 642085.99 | 139995.68 | 476618.58 | 10081.29 | 15390.44 |
河 南 | 1981803.23 | 290420.30 | 1619134.36 | 19041.67 | 53206.90 |
湖 北 | 1295149.73 | 214500.72 | 1020112.63 | 18571.56 | 41964.83 |
湖 南 | 987405.39 | 218870.61 | 719737.38 | 16671.52 | 32125.88 |
重 庆 | 789033.71 | 151659.01 | 595361.63 | 16732.88 | 25280.20 |
四 川 | 1890781.78 | 366521.09 | 1424815.59 | 30813.63 | 68631.47 |
贵 州 | 287387.89 | 99228.60 | 173705.30 | 6615.57 | 7838.41 |
云 南 | 475868.19 | 200910.07 | 237102.07 | 17126.06 | 20729.99 |
西 藏 | 15338.02 | 8980.81 | 1433.99 | 2192.14 | 2731.08 |
陕 西 | 740796.31 | 174504.97 | 530701.15 | 13113.23 | 22476.95 |
甘 肃 | 315156.74 | 82709.85 | 214857.60 | 5263.82 | 12325.47 |
青 海 | 57042.69 | 21597.65 | 31865.08 | 840.47 | 2739.48 |
宁 夏 | 109824.77 | 35204.60 | 63713.90 | 2216.20 | 8690.06 |
新 疆 | 440424.88 | 114435.66 | 273691.88 | 15022.54 | 37274.80 |
内蒙古 | 378779.05 | 153632.46 | 201400.75 | 6429.78 | 17316.06 |
广 西 | 486428.23 | 153883.30 | 305406.07 | 10979.25 | 16159.60 |
集团、总公司本级 | 76641.04 | 75308.78 | 356.38 | 943.20 | 32.68 |
数据来源:中国保监会