导读:2012年1-8月中国聚氯乙烯树脂分省市产量数据表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)
地区 | 企业数 (个) | 聚苯乙烯树脂(吨) | |||||
8月 | 1-8月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全 国 | 22 | 197247 | 167474 | 17.8 | 1436303 | 1333070 | 7.7 |
北 京 | 1 | 0 | 1493 | — | 0 | 36906 | — |
天 津 | 3 | 32971 | 36022 | -8.5 | 211817 | 225335 | -6 |
河 北 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山 西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽 宁 | 1 | 222 | 349 | -36.3 | 2043 | 1952 | 4.7 |
吉 林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
上 海 | 1 | 27333 | 7914 | 245.4 | 214983 | 174442 | 23.2 |
江 苏 | 3 | 53907 | 46773 | 15.3 | 407556 | 369922 | 10.2 |
浙 江 | 3 | 21055 | 17239 | 22.1 | 161519 | 132251 | 22.1 |
安 徽 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
福 建 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江 西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山 东 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
河 南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
湖 北 | 1 | 1223 | 520 | 135.2 | 9197 | 5661 | 62.5 |
湖 南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广 东 | 8 | 60477 | 57083 | 5.9 | 428365 | 385891 | 11 |
广 西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海 南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重 庆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四 川 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
贵 州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云 南 | 1 | 59 | 82 | -28 | 822 | 710 | 15.8 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕 西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘 肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青 海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁 夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新 疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
地区 | 企业数 (个) | 聚苯乙烯树脂(吨) | |||||
8月 | 1-8月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全 国 | 22 | 197247 | 167474 | 17.8 | 1436303 | 1333070 | 7.7 |
北 京 | 1 | 0 | 1493 | — | 0 | 36906 | — |
天 津 | 3 | 32971 | 36022 | -8.5 | 211817 | 225335 | -6 |
河 北 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山 西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽 宁 | 1 | 222 | 349 | -36.3 | 2043 | 1952 | 4.7 |
吉 林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
上 海 | 1 | 27333 | 7914 | 245.4 | 214983 | 174442 | 23.2 |
江 苏 | 3 | 53907 | 46773 | 15.3 | 407556 | 369922 | 10.2 |
浙 江 | 3 | 21055 | 17239 | 22.1 | 161519 | 132251 | 22.1 |
安 徽 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
福 建 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江 西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山 东 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
河 南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
湖 北 | 1 | 1223 | 520 | 135.2 | 9197 | 5661 | 62.5 |
湖 南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广 东 | 8 | 60477 | 57083 | 5.9 | 428365 | 385891 | 11 |
广 西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海 南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重 庆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四 川 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
贵 州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云 南 | 1 | 59 | 82 | -28 | 822 | 710 | 15.8 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕 西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘 肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青 海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁 夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新 疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理