导读:2012年9月,全国手机产量103,370,982台,同比增长-5.3%;1-9月累计产量达817,755,183台,同比增长0.44 %。
艾凯咨询集团数据中心监测:2012年9月,全国手机产量103,370,982台,同比增长-5.3%;1-9月累计产量达817,755,183台,同比增长0.44 %。
地区 | 移动通信手持机(手机)(台) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 103,370,982 | 817,755,183 | -5.3 | 0.44 |
北京 | 16,205,121 | 150,196,436 | -28.61 | -18.44 |
天津 | 8,366,327 | 68,996,487 | 6.6 | 2.31 |
河北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
辽宁 | 2,040,000 | 10,330,000 | 148.78 | 350.11 |
吉林 | - | - | - | - |
黑龙江 | - | - | - | - |
上海 | 4,158,069 | 31,913,359 | 37.43 | 65.7 |
江苏 | 1,749,678 | 19,000,686 | -43.78 | -4.82 |
浙江 | 774,976 | 7,219,679 | 15.58 | -41.42 |
安徽 | - | - | - | - |
福建 | 2,511,253 | 19,345,350 | 33.6 | 108.46 |
江西 | 5,008,169 | 30,018,127 | 59.41 | 113.8 |
山东 | 3,746,901 | 29,665,701 | -9.74 | -11.53 |
河南 | 6,864,786 | 37,815,250 | 214.7 | 371.33 |
湖北 | 555,335 | 3,078,924 | 35.96 | 36.33 |
湖南 | 29,470 | 669,618 | 31.59 | 13.64 |
广东 | 49,328,185 | 397,122,226 | -14.87 | -7.61 |
广西 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 1,053,550 | 4,761,403 | 146.15 | 38.08 |
四川 | 957,515 | 7,164,411 | 52.42 | 36.83 |
贵州 | 21,647 | 457,526 | -70.03 | -74.32 |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理