导读:2012年9月,全国日用玻璃制品产量795,245吨,同比增长-4.25%;1-9月累计产量达7,365,025吨,同比增长1.06%。
艾凯咨询集团监测:2012年9月,全国日用玻璃制品产量795,245吨,同比增长-4.25%;1-9月累计产量达7,365,025吨,同比增长1.06%。
地区 | 日用玻璃制品(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 795,245 | 7,365,025 | -4.25 | 1.06 |
北京 | 590 | 4,691 | 143.8 | 276.79 |
天津 | - | - | - | - |
河北 | 22,775 | 144,225 | 68.03 | 52.2 |
山西 | 27,950 | 228,602 | -8.59 | -2.27 |
内蒙古 | 20,648 | 240,086 | 15.6 | 34.98 |
辽宁 | 14,764 | 201,586 | 18.1 | 32.89 |
吉林 | 10,689 | 79,906 | 9.87 | 14.35 |
黑龙江 | - | 4,450 | - | -86.98 |
上海 | 1,731 | 13,928 | 17.14 | 3.32 |
江苏 | 28,145 | 249,083 | -11.78 | -12.59 |
浙江 | 33,425 | 350,167 | -25.33 | -11.26 |
安徽 | 61,911 | 717,726 | -28.14 | 12.89 |
福建 | - | - | - | - |
江西 | 620 | 4,531 | 2.65 | 3.85 |
山东 | 177,310 | 1,741,368 | -3.53 | -6.65 |
河南 | 49,410 | 437,241 | -15.73 | -4.55 |
湖北 | 52,042 | 463,345 | 15.39 | 27.03 |
湖南 | 31,782 | 255,210 | -16.07 | -4.6 |
广东 | 55,490 | 444,354 | 10.99 | 3.03 |
广西 | 630 | 4,197 | 35.48 | 18.86 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 27,669 | 296,903 | -36.66 | -22.12 |
四川 | 141,961 | 1,200,621 | 12.69 | 0.21 |
贵州 | 4,450 | 29,615 | 1,408.47 | 952.04 |
云南 | 23,321 | 184,556 | 2.36 | 19.3 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 849 | 5,696 | 6.79 | -26.59 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | 2,917 | 23,349 | 1.22 | -4.08 |
新疆 | 4,166 | 39,590 | 17.48 | 25.85 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理