导读:9月当月机焦产量30779259吨,同比增长-4.7%。2012年1-9月全国机焦累计总产量290780116吨,同比增长2%。
艾凯咨询集团监测:9月当月机焦产量30779259吨,同比增长-4.7%。2012年1-9月全国机焦累计总产量290780116吨,同比增长2%。
地区 | 企业数 (个) | 机械化焦炉生产的焦炭(吨) | |||||
9月 | 1-9月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 626 | 30779259 | 32307132 | -4.7 | 290780116 | 285135291 | 2 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 2 | 156846 | 208707 | -24.8 | 1716168 | 1814166 | -5.4 |
河北 | 74 | 5399796 | 5373581 | 0.5 | 49906988 | 47211524 | 5.7 |
山西 | 201 | 7050515 | 7576672 | -6.9 | 63420880 | 66635550 | -4.8 |
内蒙古 | 23 | 1811818 | 1384997 | 30.8 | 18044281 | 13877458 | 30 |
辽宁 | 9 | 1516819 | 1615583 | -6.1 | 14541998 | 14658748 | -0.8 |
吉林 | 4 | 221799 | 230054 | -3.6 | 2026666 | 2121568 | -4.5 |
黑龙江 | 21 | 580380 | 816533 | -28.9 | 6761774 | 6912351 | -2.2 |
上海 | 3 | 534910 | 524570 | 2 | 4662939 | 4801657 | -2.9 |
江苏 | 14 | 1596376 | 1681695 | -5.1 | 14342448 | 13844392 | 3.6 |
浙江 | 3 | 247793 | 245382 | 1 | 2233842 | 2161903 | 3.3 |
安徽 | 6 | 487786 | 669840 | -27.2 | 4976710 | 6101588 | -18.4 |
福建 | 1 | 56699 | 72804 | -22.1 | 644915 | 649925 | -0.8 |
江西 | 9 | 456819 | 599300 | -23.8 | 4415195 | 5371520 | -17.8 |
山东 | 29 | 2044863 | 2121943 | -3.6 | 19898854 | 19255073 | 3.3 |
河南 | 31 | 1581992 | 1839039 | -14 | 17092461 | 17463542 | -2.1 |
湖北 | 6 | 655811 | 850040 | -22.8 | 7064178 | 7479595 | -5.6 |
湖南 | 11 | 383371 | 436445 | -12.2 | 3636103 | 3867632 | -6 |
广东 | 1 | 148366 | 146308 | 1.4 | 1332105 | 1307670 | 1.9 |
广西 | 1 | 305079 | 346837 | -12 | 3008517 | 3114226 | -3.4 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 10 | 235210 | 249729 | -5.8 | 2284830 | 2613010 | -12.6 |
四川 | 27 | 636565 | 996101 | -36.1 | 7374622 | 8023384 | -8.1 |
贵州 | 24 | 629774 | 494278 | 27.4 | 5126023 | 4239138 | 20.9 |
云南 | 11 | 826462 | 811148 | 1.9 | 6821759 | 6875181 | -0.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 56 | 1703066 | 1590540 | 7.1 | 15372344 | 12605195 | 22 |
甘肃 | 4 | 225198 | 174362 | 29.2 | 2262695 | 1550939 | 45.9 |
青海 | 1 | 81319 | 76109 | 6.8 | 1362977 | 727665 | 87.3 |
宁夏 | 10 | 317296 | 266071 | 19.3 | 2818589 | 2338105 | 20.6 |
新疆 | 34 | 886531 | 908465 | -2.4 | 7629256 | 7512586 | 1.6 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理