导读:9月当月浓硝酸产量203559吨,同比增长0.3%。2012年1-9月全国浓硝酸累计总产量1918247吨,同比增长4.4%。
艾凯咨询集团监测:9月当月浓硝酸产量203559吨,同比增长0.3%。2012年1-9月全国浓硝酸累计总产量1918247吨,同比增长4.4%。
地区 | 企业数 (个) | 浓硝酸(折100%)(吨) | |||||
9月 | 1-9月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 29 | 203559 | 203028 | 0.3 | 1918247 | 1837670 | 4.4 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河北 | 2 | 1690 | 6260 | -73 | 75709 | 63638 | 19 |
山西 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | - |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
辽宁 | 3 | 4308 | 4361 | -1.2 | 61060 | 62291 | -2 |
吉林 | 1 | 6998 | 158 | 4329.1 | 30183 | 13547 | 122.8 |
黑龙江 | 1 | 352 | 66 | 433.3 | 1522 | 378 | 302.2 |
上海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江苏 | 2 | 32511 | 31211 | 4.2 | 289508 | 273442 | 5.9 |
浙江 | 2 | 9966 | 16252 | -38.7 | 131553 | 135630 | -3 |
安徽 | 3 | 51194 | 53906 | -5 | 488172 | 453360 | 7.7 |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山东 | 5 | 35426 | 33549 | 5.6 | 286090 | 313677 | -8.8 |
河南 | 2 | 29489 | 29191 | 1 | 248740 | 198629 | 25.2 |
湖北 | 1 | 3164 | 2760 | 14.6 | 23307 | 27040 | -13.8 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
广东 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
广西 | 1 | 4172 | 8972 | -53.5 | 63507 | 85842 | -26 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 1 | 3135 | 3482 | -10 | 26338 | 27874 | -5.5 |
四川 | 1 | 8567 | 6001 | 42.8 | 61082 | 64717 | -5.6 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 1 | 147 | 102 | 44.1 | 1359 | 1404 | -3.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 1 | 2434 | 3083 | -21.1 | 38874 | 34049 | 14.2 |
甘肃 | 1 | 10006 | 3675 | 172.3 | 91243 | 82146 | 11.1 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理