导读:9月当月碳化钙产量1634814吨,同比增长7.9%。2012年1-9月全国碳化钙累计总产量14289669吨,同比增长5.9%。
艾凯咨询集团监测:9月当月碳化钙产量1634814吨,同比增长7.9%。2012年1-9月全国碳化钙累计总产量14289669吨,同比增长5.9%。
地区 | 企业数 (个) | 碳化钙(电石)(折300升/千克)(吨) | |||||
9月 | 1-9月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 308 | 1634814 | 1515357 | 7.9 | 14289669 | 13497413 | 5.9 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 1 | 1 | 0 | - | 19 | 12 | 58.3 |
河北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山西 | 12 | 46915 | 31195 | 50.4 | 315657 | 309908 | 1.9 |
内蒙古 | 94 | 470188 | 429781 | 9.4 | 4186639 | 3866936 | 8.3 |
辽宁 | 4 | 13587 | 11716 | 16 | 98383 | 110072 | -10.6 |
吉林 | 1 | 1361 | 585 | 132.5 | 2734 | 5838 | -53.2 |
黑龙江 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江苏 | 1 | 0 | 922 | - | 2942 | 6776 | -56.6 |
浙江 | 1 | 4152 | 4320 | -3.9 | 37942 | 41766 | -9.2 |
安徽 | 1 | 5334 | 0 | - | 10562 | 0 | - |
福建 | 1 | 0 | 5702 | - | 6364 | 44231 | -85.6 |
江西 | 2 | 4753 | 7682 | -38.1 | 36962 | 56184 | -34.2 |
山东 | 4 | 3541 | 2528 | 40.1 | 40095 | 35814 | 12 |
河南 | 21 | 113056 | 97331 | 16.2 | 926486 | 797933 | 16.1 |
湖北 | 10 | 68901 | 72572 | -5.1 | 596209 | 629015 | -5.2 |
湖南 | 4 | 16735 | 20854 | -19.8 | 180248 | 216427 | -16.7 |
广东 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
广西 | 3 | 19260 | 13642 | 41.2 | 138579 | 146001 | -5.1 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 13 | 50335 | 61060 | -17.6 | 446134 | 435576 | 2.4 |
贵州 | 13 | 29210 | 25667 | 13.8 | 299187 | 345888 | -13.5 |
云南 | 13 | 56190 | 34669 | 62.1 | 414333 | 405355 | 2.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 44 | 125046 | 104944 | 19.2 | 1149172 | 936678 | 22.7 |
甘肃 | 15 | 104127 | 78917 | 31.9 | 926430 | 783274 | 18.3 |
青海 | 3 | 10091 | 38551 | -73.8 | 96801 | 278235 | -65.2 |
宁夏 | 35 | 256252 | 218485 | 17.3 | 2158001 | 2032646 | 6.2 |
新疆 | 11 | 235779 | 254234 | -7.3 | 2219789 | 2012849 | 10.3 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理