导读:9月当月尿素产量2584957吨,同比增长16.9%。2012年1-9月全国尿素累计总产量尿素吨,同比增长13.7%。
艾凯咨询集团监测:9月当月尿素产量2584957吨,同比增长16.9%。2012年1-9月全国尿素累计总产量尿素吨,同比增长13.7%。
地区 | 企业数 (个) | 尿素(折含N 100%)(吨) | |||||
9月 | 1-9月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 177 | 2584957 | 2210467 | 16.9 | 22912896 | 20152463 | 13.7 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河北 | 13 | 98982 | 96971 | 2.1 | 1080915 | 966354 | 11.9 |
山西 | 14 | 222379 | 256694 | -13.4 | 2431283 | 2301282 | 5.6 |
内蒙古 | 4 | 86490 | 50885 | 70 | 698073 | 393404 | 77.4 |
辽宁 | 4 | 39261 | 44962 | -12.7 | 457832 | 352893 | 29.7 |
吉林 | 2 | 18896 | 17671 | 6.9 | 144763 | 142824 | 1.4 |
黑龙江 | 5 | 54799 | 49295 | 11.2 | 497211 | 455359 | 9.2 |
上海 | 1 | 91 | 103 | -12.1 | 911 | 1012 | -9.9 |
江苏 | 8 | 148415 | 91320 | 62.5 | 1164609 | 1001648 | 16.3 |
浙江 | 1 | 8349 | 6471 | 29 | 75985 | 63543 | 19.6 |
安徽 | 8 | 90837 | 49938 | 81.9 | 993472 | 873437 | 13.7 |
福建 | 3 | 25381 | 25849 | -1.8 | 234977 | 240687 | -2.4 |
江西 | 2 | 49891 | 46884 | 6.4 | 479895 | 467089 | 2.7 |
山东 | 21 | 374505 | 321249 | 16.6 | 3452562 | 3231310 | 6.8 |
河南 | 21 | 227764 | 223184 | 2.1 | 2073131 | 2078453 | -0.3 |
湖北 | 9 | 153676 | 153717 | 0 | 1360886 | 1161093 | 17.2 |
湖南 | 13 | 66832 | 48855 | 36.8 | 523049 | 501797 | 4.2 |
广东 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
广西 | 3 | 18822 | 15482 | 21.6 | 243285 | 215253 | 13 |
海南 | 2 | 57884 | 57226 | 1.2 | 435372 | 509584 | -14.6 |
重庆 | 5 | 102311 | 46666 | 119.2 | 540100 | 323223 | 67.1 |
四川 | 11 | 247893 | 223405 | 11 | 1886704 | 1543935 | 22.2 |
贵州 | 5 | 86689 | 70962 | 22.2 | 676807 | 632088 | 7.1 |
云南 | 8 | 84944 | 64154 | 32.4 | 615799 | 584996 | 5.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 3 | 42061 | 34794 | 20.9 | 328031 | 253800 | 29.2 |
甘肃 | 2 | 39513 | 25443 | 55.3 | 387777 | 327313 | 18.5 |
青海 | 1 | 32601 | 0 | - | 272981 | 0 | - |
宁夏 | 2 | 54068 | 53391 | 1.3 | 501003 | 483329 | 3.7 |
新疆 | 6 | 151623 | 134896 | 12.4 | 1355483 | 1046756 | 29.5 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理