导读:9月当月粘胶纤维长丝产量19709吨,同比增长1.2%。2012年1-9月全国粘胶纤维长丝累计总产量190764吨,同比增长9.4%。
艾凯咨询集团监测:9月当月粘胶纤维长丝产量19709吨,同比增长1.2%。2012年1-9月全国粘胶纤维长丝累计总产量190764吨,同比增长9.4%。
地区 | 企业数 (个) | 子午线轮胎外胎(条) | |||||
9月 | 1-9月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 94 | 37269394 | 34000267 | 9.6 | 319272612 | 289702410 | 10.2 |
北京 | 1 | 297472 | 299022 | -0.5 | 2943028 | 2583207 | 13.9 |
天津 | 4 | 1389334 | 1720696 | -19.3 | 13976042 | 13968141 | 0.1 |
河北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山西 | 1 | 147931 | 117897 | 25.5 | 1178814 | 1160078 | 1.6 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
辽宁 | 8 | 1345264 | 1220005 | 10.3 | 12703737 | 10950992 | 16 |
吉林 | 1 | 324011 | 320549 | 1.1 | 2934693 | 2974505 | -1.3 |
黑龙江 | 2 | 257299 | 312294 | -17.6 | 2516590 | 2898504 | -13.2 |
上海 | 2 | 779096 | 631169 | 23.4 | 7292129 | 6421415 | 13.6 |
江苏 | 9 | 5483241 | 6277726 | -12.7 | 50764290 | 57478574 | -11.7 |
浙江 | 8 | 5421844 | 5250758 | 3.3 | 47350701 | 43410919 | 9.1 |
安徽 | 3 | 1504257 | 1593215 | -5.6 | 13374777 | 13444739 | -0.5 |
福建 | 2 | 1552643 | 1633304 | -4.9 | 13238118 | 14109869 | -6.2 |
江西 | 2 | 348727 | 366271 | -4.8 | 3004186 | 3396132 | -11.5 |
山东 | 33 | 13341001 | 10223310 | 30.5 | 106850742 | 82987199 | 28.8 |
河南 | 3 | 606417 | 501048 | 21 | 5540085 | 4514606 | 22.7 |
湖北 | 1 | 683341 | 339951 | 101 | 4824248 | 3767869 | 28 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
广东 | 5 | 1012767 | 1262671 | -19.8 | 9651061 | 10322656 | -6.5 |
广西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 3 | 1800760 | 1071184 | 68.1 | 13215657 | 8400897 | 57.3 |
四川 | 2 | 520860 | 456610 | 14.1 | 3975587 | 3478330 | 14.3 |
贵州 | 1 | 254588 | 246557 | 3.3 | 2314247 | 2087663 | 10.9 |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 1 | 70866 | 32841 | 115.8 | 530013 | 244238 | 117 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁夏 | 1 | 98946 | 106612 | -7.2 | 903347 | 1025763 | -11.9 |
新疆 | 1 | 28729 | 16577 | 73.3 | 190520 | 76115 | 150.3 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理