导读:9月当月农用薄膜产量152881吨,同比增长7.4%。2012年1-9月全国农用薄膜累计总产量1143418吨,同比增长7.4%。
艾凯咨询集团监测:9月当月农用薄膜产量152881吨,同比增长7.4%。2012年1-9月全国农用薄膜累计总产量1143418吨,同比增长7.4%。
地区 | 企业数 (个) | 农用薄膜(吨) | |||||
9月 | 1-9月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 188 | 152881 | 142385 | 7.4 | 1143418 | 1064826 | 7.4 |
北京 | 2 | 1845 | 1800 | 2.5 | 9834 | 10309 | -4.6 |
天津 | 3 | 6196 | 7122 | -13 | 54383 | 47890 | 13.6 |
河北 | 2 | 2950 | 3485 | -15.4 | 20385 | 24175 | -15.7 |
山西 | 2 | 410 | 1897 | -78.4 | 12576 | 10602 | 18.6 |
内蒙古 | 2 | 2463 | 2100 | 17.3 | 17667 | 15414 | 14.6 |
辽宁 | 4 | 11497 | 12257 | -6.2 | 62540 | 65020 | -3.8 |
吉林 | 7 | 12978 | 12748 | 1.8 | 96982 | 86464 | 12.2 |
黑龙江 | 4 | 1431 | 1718 | -16.7 | 11812 | 10468 | 12.8 |
上海 | 6 | 3473 | 3229 | 7.6 | 30861 | 29743 | 3.8 |
江苏 | 7 | 3333 | 4589 | -27.4 | 32678 | 33551 | -2.6 |
浙江 | 6 | 11528 | 7424 | 55.3 | 89992 | 63981 | 40.7 |
安徽 | 4 | 229 | 3873 | -94.1 | 10158 | 33487 | -69.7 |
福建 | 1 | 541 | 584 | -7.4 | 5683 | 6540 | -13.1 |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山东 | 43 | 38671 | 35805 | 8 | 259675 | 277255 | -6.3 |
河南 | 13 | 26391 | 22527 | 17.2 | 163033 | 138939 | 17.3 |
湖北 | 3 | 1760 | 978 | 80 | 11761 | 8449 | 39.2 |
湖南 | 7 | 3754 | 2104 | 78.4 | 26729 | 18260 | 46.4 |
广东 | 4 | 3026 | 2875 | 5.3 | 34753 | 25551 | 36 |
广西 | 3 | 1121 | 1441 | -22.2 | 8583 | 9681 | -11.3 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 3 | 653 | 847 | -22.9 | 6429 | 6658 | -3.4 |
四川 | 12 | 5744 | 4718 | 21.8 | 47229 | 42468 | 11.2 |
贵州 | 1 | 7 | 0 | - | 1309 | 2194 | -40.3 |
云南 | 12 | 3493 | 3419 | 2.2 | 42294 | 34978 | 20.9 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 4 | 1635 | 882 | 85.3 | 14317 | 7493 | 91.1 |
甘肃 | 9 | 5281 | 1551 | 240.5 | 28199 | 16425 | 71.7 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁夏 | 3 | 777 | 726 | 7 | 6960 | 6770 | 2.8 |
新疆 | 21 | 1694 | 1688 | 0.4 | 36595 | 32063 | 14.1 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理