导读:2012年10月当月乳制品产量2,258,572吨,同比增长10.11%。1-10月全国乳制品累计总产量20,419,582吨,同比增长5.64%。
艾凯咨询集团数据监测:2012年10月当月乳制品产量2,258,572吨,同比增长10.11%。1-10月全国乳制品累计总产量20,419,582吨,同比增长5.64%。
地区 | 乳制品(吨) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,258,572 | 20,419,582 | 10.11 | 5.64 |
北京 | 49,189 | 462,663 | -7.6 | -5.13 |
天津 | 35,878 | 357,277 | 51.38 | 43.83 |
河北 | 231,106 | 2,147,978 | 13.52 | 3.33 |
山西 | 46,766 | 530,287 | 1.94 | 21.24 |
内蒙古 | 280,068 | 2,713,740 | -16.91 | -13.13 |
辽宁 | 85,160 | 877,359 | 3.13 | 4.71 |
吉林 | 14,165 | 139,593 | 36.72 | 7.9 |
黑龙江 | 177,863 | 1,482,290 | -5.98 | -4.71 |
上海 | 47,341 | 490,772 | 13.9 | 14.44 |
江苏 | 129,335 | 1,021,103 | 35.17 | 19.07 |
浙江 | 40,651 | 341,226 | 28.37 | 24.18 |
安徽 | 73,332 | 633,514 | 15.17 | -5.51 |
福建 | 22,309 | 183,968 | 0.63 | 6.73 |
江西 | 22,038 | 232,862 | -5.75 | -3.06 |
山东 | 293,174 | 2,359,965 | 27.28 | 0.78 |
河南 | 173,007 | 1,396,594 | 50.27 | 17.44 |
湖北 | 50,276 | 501,095 | 86.46 | 54.21 |
湖南 | 29,072 | 291,922 | -7.37 | 3.18 |
广东 | 56,153 | 443,541 | -9.34 | 0.32 |
广西 | 16,384 | 125,910 | 15.37 | 11.93 |
海南 | 420 | 3,404 | 6.33 | 3.62 |
重庆 | 10,029 | 93,176 | -8.48 | -11.97 |
四川 | 54,406 | 669,944 | -16.26 | 9.82 |
贵州 | 5,090 | 50,941 | 1.74 | 12.12 |
云南 | 41,518 | 365,869 | 36.62 | 31.13 |
西藏 | 593 | 3,498 | -26.97 | -17.34 |
陕西 | 154,315 | 1,393,260 | 11 | 8.17 |
甘肃 | 22,716 | 199,216 | 26.46 | 48.28 |
青海 | 12,903 | 122,276 | 28.04 | 20.32 |
宁夏 | 49,894 | 456,982 | 29.77 | 102.9 |
新疆 | 33,421 | 327,356 | 13.62 | 10.81 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理