导读:2013年1-6月全国液体乳累计总产量11258889吨。
艾凯咨询集团数据显示:2013年1-6月全国液体乳累计总产量11258889吨。
地区 | 1-06月 |
液体乳(吨) | |
全国 | 11258889 |
北京 | 265355.44 |
天津 | 138388.92 |
河北 | 1353637.48 |
山西 | 236559.44 |
内蒙古 | 1324858.18 |
辽宁 | 544693.5 |
吉林 | 70679.85 |
黑龙江 | 718224.72 |
上海 | 231076.74 |
江苏 | 615704.57 |
浙江 | 166052.97 |
安徽 | 410922.49 |
福建 | 107109.8 |
江西 | 131280.28 |
山东 | 1021255.97 |
河南 | 920301.82 |
湖北 | 342629 |
湖南 | 97015.67 |
广东 | 219557.29 |
广西 | 91577.08 |
海南 | 2180 |
重庆 | 62795 |
四川 | 408519.28 |
贵州 | 33145.37 |
云南 | 228195.24 |
西藏 | 787 |
陕西 | 843281.35 |
甘肃 | 133128.88 |
青海 | 82426 |
宁夏 | 293375.28 |
新疆 | 164174.34 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)
数据来源:艾凯咨询集团整理
液体乳