导读:2013年1-6月全国碳酸饮料类(汽水)累计总产量7754819.44吨。
艾凯咨询集团数据显示:2013年1-6月全国碳酸饮料类(汽水)累计总产量7754819.44吨。
地区 | 1-06月 |
碳酸饮料类(汽水)(吨) | |
全国 | 7754819.44 |
北京 | 439301.42 |
天津 | 376521.94 |
河北 | 14541 |
山西 | 85621 |
内蒙古 | 63620 |
辽宁 | 384788.29 |
吉林 | 193033.82 |
黑龙江 | 119733 |
上海 | 519726.47 |
江苏 | 221387.8 |
浙江 | 294734.67 |
安徽 | 250528 |
福建 | 215818.2 |
江西 | 221517.78 |
山东 | 188184 |
河南 | 555507.2 |
湖北 | 340244 |
湖南 | 196144.59 |
广东 | 1334135.29 |
广西 | 182509 |
海南 | 25212.91 |
重庆 | 194844.9 |
四川 | 718829 |
贵州 | 8300 |
云南 | 180290.47 |
西藏 |
|
陕西 | 286336.39 |
甘肃 | 99469 |
青海 |
|
宁夏 |
|
新疆 | 43939.3 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)
数据来源:艾凯咨询集团整理
碳酸饮料