导读:中国各省市乳制品产量数据(2013年1-6月)
艾凯咨询集团数据显示:2013年1-6月全国乳制品累计总产量13071128.9吨。
地区 | 1-06月 |
乳制品(吨) | |
全国 | 13071128.9 |
北京 | 279393.54 |
天津 | 366911.97 |
河北 | 1445930.31 |
山西 | 261576.44 |
内蒙古 | 1457931.09 |
辽宁 | 545746.5 |
吉林 | 81013.74 |
黑龙江 | 1010973.63 |
上海 | 257065.79 |
江苏 | 702788.17 |
浙江 | 227212.25 |
安徽 | 430127.69 |
福建 | 127953.64 |
江西 | 155565.86 |
山东 | 1261047.54 |
河南 | 937301.72 |
湖北 | 355146 |
湖南 | 180931.91 |
广东 | 371383.37 |
广西 | 105303.24 |
海南 | 2180 |
重庆 | 62866 |
四川 | 508816.96 |
贵州 | 33145.37 |
云南 | 232103.03 |
西藏 | 1349 |
陕西 | 947147.22 |
甘肃 | 144265.83 |
青海 | 83647 |
宁夏 | 305671.58 |
新疆 | 188632.54 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)
数据来源:艾凯咨询集团整理
乳制品