导读:2013年1-6月我国合成树脂进口量为14400750吨,进口金额2360581万美元;其中浙江合成树脂进口量达2112563吨,进口金额达312494万美元。
2013年1-6月我国合成树脂进口量为14400750吨,进口金额2360581万美元;其中浙江合成树脂进口量达2112563吨,进口金额达312494万美元。
单位:吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
6月 | 同比±% | 1-6月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 2371523 | 392845 | 1.7 | 4.4 | 14400750 | 2360581 | -0.5 | 2.5 |
北京 | 29680 | 5833 | 10.6 | 1.4 | 181749 | 37355 | 11 | 10.2 |
天津 | 106784 | 16357 | 11.2 | 16.2 | 606960 | 91951 | -1.6 | 6.9 |
河北 | 67566 | 6864 | -20.6 | -13.7 | 395112 | 38670 | -4.4 | 0.8 |
山西 | 847 | 175 | 561.4 | 121.3 | 3185 | 895 | -12.1 | -2.8 |
内蒙古 | 2697 | 548 | -37 | -53.5 | 21918 | 5241 | 8.9 | 15 |
辽宁 | 55061 | 8402 | 18 | 17.2 | 332496 | 52266 | 22 | 21.8 |
吉林 | 6188 | 1187 | 5.6 | 4.1 | 33998 | 7281 | 4.8 | 4 |
黑龙江 | 375 | 138 | 22.6 | 202.1 | 7135 | 1124 | -36.1 | -30.4 |
上海 | 287124 | 60088 | -0.3 | -0.8 | 1736363 | 364211 | -3.1 | 0.9 |
江苏 | 241340 | 41612 | 10.4 | 1.9 | 1504092 | 263405 | 6.2 | 0.8 |
浙江 | 325935 | 47919 | 13.4 | 11.9 | 2112563 | 312494 | 11.4 | 10.2 |
安徽 | 22973 | 3556 | 13 | 13.3 | 132838 | 20267 | 31.8 | 26.2 |
福建 | 162214 | 19947 | -4.6 | 0.2 | 978857 | 118815 | -14.2 | -9 |
江西 | 4179 | 739 | -32.3 | -14 | 39521 | 5205 | 43.7 | 24.3 |
山东 | 214166 | 31420 | 11.2 | 22.2 | 1331244 | 188791 | 6.8 | 14.6 |
河南 | 5118 | 1059 | 141.4 | 86 | 25315 | 6118 | 55.9 | 53.8 |
湖北 | 14383 | 2537 | 10.1 | 3.2 | 81981 | 15013 | 13.9 | 12.3 |
湖南 | 2296 | 403 | -83.2 | -68.9 | 14422 | 2388 | -87.7 | -75.2 |
广东 | 790097 | 138471 | -4.5 | 1.8 | 4654382 | 793634 | -6.7 | -2.7 |
广西 | 3494 | 482 | -31 | -21.1 | 14718 | 2523 | -41.4 | -19.4 |
海南 | 891 | 155 | 4.6 | 9.4 | 4896 | 824 | -13.8 | -22.8 |
重庆 | 13921 | 2521 | 24.1 | 23.2 | 109096 | 19518 | 80.8 | 89.3 |
四川 | 8299 | 1561 | 24.1 | 18 | 37297 | 7270 | 54 | 49.1 |
贵州 | 939 | 171 | 162 | 45.9 | 1977 | 547 | 55 | 21.8 |
云 南 | 2930 | 446 | 95.3 | 78.4 | 15217 | 2304 | 101.9 | 86.6 |
西藏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
陕西 | 597 | 124 | 375.8 | 115.4 | 3361 | 641 | 302.2 | 136.1 |
甘 肃 | 105 | 15 | — | 9608.5 | 219 | 34 | 124.2 | 12.9 |
青海 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | -27.7 |
宁夏 | 19 | 3 | 867.5 | 1263.3 | 77 | 12 | -44 | -82.5 |
新疆 | 1308 | 112 | -14.3 | -13.3 | 19760 | 1786 | 120.1 | 114.2 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:艾凯咨询集团整理