导读:2013年1-5月中国电子信息产业固定资产数据统计
单位:亿元
项目 | 本年累计完成投资 | 本年新增固定资产 | ||||
本年累计 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年同期 | 增减% | |
合 计 | 3581.1 | 3294.6 | 8.7 | 1674.4 | 1326.5 | 26.2 |
其中:通信设备制造 | 292.4 | 199.8 | 46.3 | 103.9 | 89.5 | 16.1 |
广播电视设备制造 | 90.2 | 88.7 | 1.7 | 59.4 | 72.5 | -18.1 |
电子计算机制造 | 254.2 | 267 | -4.8 | 82.2 | 101.3 | -18.8 |
家用视听设备制造 | 77.3 | 65.1 | 18.7 | 27.2 | 23.3 | 16.8 |
电子器件制造 | 804.1 | 706 | 13.9 | 497.2 | 235.2 | 111.4 |
电子元件制造 | 729.4 | 584.6 | 24.8 | 324.4 | 235.3 | 37.9 |
测量仪器行业 | 161.4 | 119.3 | 35.3 | 70.6 | 50.8 | 38.9 |
电子工业专用设备 | 441.3 | 347.5 | 27 | 182 | 178.2 | 2.1 |
电子信息机电行业 | 590.5 | 678.6 | -13 | 271.4 | 268.4 | 1.1 |
其他电子信息行业 | 140.4 | 238 | -41 | 56.1 | 72.1 | -22.2 |
其中:内资企业 | 2840.5 | 2561.1 | 10.9 | 1340.2 | 956.4 | 40.1 |
三资企业 | 740.6 | 733.5 | 1 | 334.2 | 370.1 | -9.7 |
电子信息