数据来源与研究方法:
- 对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务(销售)人员及客户进行访谈,获取最新的一手市场资料;
- 艾凯咨询集团对长期监测采集的数据资料;
- 行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料;
- 行业公开信息;
- 行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息;
- 各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料;
- 行业资深专家公开发表的观点;
- 对行业的重要数据指标进行连续性对比,反映行业发展趋势;
- 通过专家咨询、小组讨论、桌面研究等方法对核心数据和观点进行反复论证。
报告简介:
艾凯咨询集团数据显示:2013年1-7月全国化肥产量累计46852666吨,同比增长7.7%。7月当月化肥产量6448623吨,同比增长-1.4%。
地区 | 企业数 (个) | 化肥总计(折纯)(吨) | |||||
7月 | 1-7月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 809 | 6448623 | 6537544 | -1.4 | 46852666 | 43486166 | 7.7 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 2 | 11486 | 11204 | 2.5 | 94647 | 81890 | 15.6 |
河北 | 35 | 205655 | 167101 | 23.1 | 1470744 | 1132181 | 29.9 |
山西 | 37 | 391546 | 347472 | 12.7 | 2766330 | 2543275 | 8.8 |
内蒙古 | 9 | 102366 | 109602 | -6.6 | 670530 | 674146 | -0.5 |
辽宁 | 14 | 76863 | 77533 | -0.9 | 506120 | 512362 | -1.2 |
吉林 | 11 | 59604 | 11476 | 419.4 | 559731 | 375920 | 48.9 |
黑龙江 | 6 | 41670 | 61267 | -32 | 387144 | 441369 | -12.3 |
上海 | 3 | 1689 | 2190 | -22.9 | 13152 | 14094 | -6.7 |
江苏 | 30 | 212167 | 249233 | -14.9 | 1507787 | 1582993 | -4.8 |
浙江 | 7 | 23495 | 24622 | -4.6 | 178547 | 165812 | 7.7 |
安徽 | 21 | 255243 | 268071 | -4.8 | 1888838 | 1757321 | 7.5 |
福建 | 19 | 33971 | 39804 | -14.7 | 292481 | 292055 | 0.1 |
江西 | 6 | 69515 | 60833 | 14.3 | 524831 | 555242 | -5.5 |
山东 | 82 | 1033021 | 1017339 | 1.5 | 8999316 | 7955032 | 13.1 |
河南 | 70 | 442544 | 388157 | 14 | 2781198 | 2704893 | 2.8 |
湖北 | 93 | 1112106 | 974893 | 14.1 | 6956293 | 6498949 | 7 |
湖南 | 51 | 154685 | 201872 | -23.4 | 1098189 | 1288877 | -14.8 |
广东 | 14 | 31674 | 62664 | -49.5 | 458530 | 413003 | 11 |
广西 | 23 | 101844 | 133130 | -23.5 | 850297 | 794273 | 7.1 |
海南 | 2 | 60116 | 41390 | 45.2 | 389860 | 317588 | 22.8 |
重庆 | 16 | 197435 | 187664 | 5.2 | 1356119 | 1166639 | 16.2 |
四川 | 71 | 344990 | 422115 | -18.3 | 2599964 | 2552122 | 1.9 |
贵州 | 24 | 396722 | 426750 | -7 | 2995276 | 2685323 | 11.5 |
云南 | 72 | 294040 | 330812 | -11.1 | 1899733 | 1910010 | -0.5 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 26 | 84074 | 105316 | -20.2 | 651878 | 678726 | -4 |
甘肃 | 15 | 46309 | 60397 | -23.3 | 388137 | 410978 | -5.6 |
青海 | 23 | 375378 | 364722 | 2.9 | 2108368 | 1725774 | 22.2 |
宁夏 | 13 | 74886 | 107557 | -30.4 | 416311 | 580947 | -28.3 |
新疆 | 14 | 213529 | 282358 | -24.4 | 2042316 | 1674373 | 22 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)
数据来源:艾凯咨询集团整理