导读:2013年1-6月中国合成纤维产量及增长趋势
艾凯咨询集团数据显示:2013年1-6月全国合成纤维产量累计17948925吨,同比增长4.9%。6月当月合成纤维产量3277633吨,同比增长7.8%。
地区 | 企业数 (个) | 合成纤维(吨) | |||||
6月 | 1-6月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 835 | 3277633 | 3040713 | 7.8 | 17948925 | 17112584 | 4.9 |
北京 | 2 | 85 | 72 | 17.9 | 552 | 330 | 67.3 |
天津 | 3 | 11206 | 10494 | 6.8 | 63325 | 60894 | 4 |
河北 | 6 | 2692 | 3153 | -14.6 | 17294 | 12737 | 35.8 |
山西 | 1 | 484 | 181 | 166.7 | 1647 | 1253 | 31.4 |
内蒙古 | 1 | 3280 | 2650 | 23.8 | 18196 | 7990 | 127.7 |
辽宁 | 8 | 9173 | 9920 | -7.5 | 53331 | 64380 | -17.2 |
吉林 | 4 | 18179 | 16977 | 7.1 | 105246 | 125941 | -16.4 |
黑龙江 | 3 | 5936 | 12401 | -52.1 | 35513 | 66294 | -46.4 |
上海 | 17 | 37375 | 36769 | 1.6 | 241367 | 239815 | 0.6 |
江苏 | 271 | 971791 | 995874 | -2.4 | 5642774 | 5558037 | 1.5 |
浙江 | 319 | 1634892 | 1458745 | 12.1 | 8684644 | 8070240 | 7.6 |
安徽 | 18 | 21402 | 20049 | 6.7 | 131117 | 113338 | 15.7 |
福建 | 52 | 335996 | 260184 | 29.1 | 1748592 | 1340419 | 30.5 |
江西 | 5 | 6959 | 9685 | -28.1 | 39795 | 43288 | -8.1 |
山东 | 40 | 55698 | 50205 | 10.9 | 273203 | 272990 | 0.1 |
河南 | 19 | 32419 | 35702 | -9.2 | 192633 | 209804 | -8.2 |
湖北 | 6 | 10977 | 9241 | 18.8 | 53656 | 35144 | 52.7 |
湖南 | 5 | 3010 | 2510 | 19.9 | 19355 | 15730 | 23 |
广东 | 34 | 36088 | 46704 | -22.7 | 248543 | 251011 | -1 |
广西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 3 | 0 | 4399 | — | 4237 | 22228 | -80.9 |
重庆 | 5 | 3888 | 2567 | 51.4 | 20978 | 18957 | 10.7 |
四川 | 11 | 74206 | 52099 | 42.4 | 347624 | 578530 | -39.9 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 1 | 1769 | 0 | — | 4573 | 2500 | 82.9 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 1 | 128 | 131 | -2.3 | 732 | 734 | -0.3 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)
数据来源:艾凯咨询集团整理