导读:2013年1-7月中国各省市塑料薄膜产量数据
艾凯咨询集团数据显示:2013年1-7月全国塑料薄膜产量累计6036438吨,同比增长10.9%。7月当月塑料薄膜产量864410吨,同比增长6.9%。
地区 | 企业数 (个) | 塑料薄膜(吨) | |||||
7月 | 1-7月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 836 | 864410 | 808930 | 6.9 | 6036438 | 5442403 | 10.9 |
北京 | 8 | 3064 | 2688 | 14 | 21039 | 19599 | 7.3 |
天津 | 29 | 20438 | 27950 | -26.9 | 139665 | 184528 | -24.3 |
河北 | 18 | 11803 | 13157 | -10.3 | 103537 | 84167 | 23 |
山西 | 2 | 269 | 284 | -5.3 | 14505 | 13695 | 5.9 |
内蒙古 | 2 | 2628 | 2288 | 14.9 | 15682 | 13018 | 20.5 |
辽宁 | 25 | 24501 | 23153 | 5.8 | 168416 | 116004 | 45.2 |
吉林 | 7 | 14052 | 13218 | 6.3 | 81658 | 75602 | 8 |
黑龙江 | 10 | 2056 | 2021 | 1.7 | 18462 | 17754 | 4 |
上海 | 41 | 25989 | 27889 | -6.8 | 188332 | 198877 | -5.3 |
江苏 | 63 | 82431 | 73902 | 11.5 | 556922 | 519378 | 7.2 |
浙江 | 151 | 282093 | 260612 | 8.2 | 1952828 | 1734064 | 12.6 |
安徽 | 19 | 18075 | 18687 | -3.3 | 121087 | 122854 | -1.4 |
福建 | 38 | 39495 | 36987 | 6.8 | 301522 | 283015 | 6.5 |
江西 | 2 | 1032 | 1210 | -14.7 | 6063 | 5781 | 4.9 |
山东 | 84 | 74874 | 61700 | 21.4 | 476356 | 409280 | 16.4 |
河南 | 44 | 55114 | 43601 | 26.4 | 373352 | 280327 | 33.2 |
湖北 | 13 | 17060 | 15371 | 11 | 118282 | 100605 | 17.6 |
湖南 | 14 | 19070 | 17652 | 8 | 95825 | 91022 | 5.3 |
广东 | 125 | 109287 | 105654 | 3.4 | 781538 | 742953 | 5.2 |
广西 | 8 | 2470 | 17407 | -85.8 | 18300 | 41051 | -55.4 |
海南 | 2 | 1497 | 623 | 140.3 | 7463 | 4455 | 67.5 |
重庆 | 16 | 16623 | 11896 | 39.7 | 111428 | 72325 | 54.1 |
四川 | 44 | 25222 | 19185 | 31.5 | 197072 | 166416 | 18.4 |
贵州 | 2 | 271 | 77 | 251.9 | 3913 | 2612 | 49.8 |
云南 | 15 | 5454 | 5561 | -1.9 | 58559 | 56267 | 4.1 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 4 | 2221 | 1450 | 53.2 | 13623 | 11243 | 21.2 |
甘肃 | 12 | 3186 | 2402 | 32.6 | 27512 | 26066 | 5.5 |
青海 | 1 | 377 | 385 | -2.1 | 2174 | 1613 | 34.8 |
宁夏 | 4 | 795 | 727 | 9.4 | 5114 | 6045 | -15.4 |
新疆 | 33 | 2962 | 1194 | 148.2 | 56210 | 41790 | 34.5 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)
数据来源:艾凯咨询集团整理