导读:2013年1-7月中国聚酯产量及增长趋势
艾凯咨询集团数据显示:2013年1-7月全国聚酯产量累计7200846吨,同比增长6.3%。7月当月聚酯产量1003187吨,同比增长6.9%。
地区 | 企业数 (个) | 聚酯(吨) | |||||
7月 | 1-7月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 81 | 1003187 | 938700 | 6.9 | 7200846 | 6771380 | 6.3 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 2 | 23036 | 25415 | -9.4 | 172699 | 168143 | 2.7 |
河北 | 1 | 1855 | 846 | 119.3 | 12901 | 10400 | 24 |
山西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 1 | 9292 | 0 | — | 73753 | 76051 | -3 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 6 | 93201 | 94710 | -1.6 | 676078 | 795685 | -15 |
江苏 | 10 | 344911 | 339636 | 1.6 | 2374964 | 2335077 | 1.7 |
浙江 | 34 | 374154 | 342821 | 9.1 | 2786174 | 2428623 | 14.7 |
安徽 | 1 | 1214 | 654 | 85.6 | 11426 | 17334 | -34.1 |
福建 | 6 | 41169 | 26806 | 53.6 | 313437 | 191358 | 63.8 |
江西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山东 | 1 | 0 | 0 | — | 7927 | 0 | — |
河南 | 2 | 9491 | 16602 | -42.8 | 89025 | 123746 | -28.1 |
湖北 | 1 | 1760 | 0 | — | 10250 | 0 | — |
湖南 | 1 | 3912 | 3416 | 14.5 | 31038 | 30054 | 3.3 |
广东 | 10 | 69512 | 50759 | 36.9 | 417023 | 342707 | 21.7 |
广西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 2 | 18140 | 17580 | 3.2 | 132818 | 159080 | -16.5 |
重庆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 1 | 3611 | 10265 | -64.8 | 39731 | 41217 | -3.6 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 1 | 7930 | 9190 | -13.7 | 51602 | 51906 | -0.6 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)
数据来源:艾凯咨询集团整理