导读:2013年1-10月全国中密度聚乙烯树脂产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-10月全国中密度聚乙烯树脂产量累计30607吨,同比增长7.1%。10月当月中密度聚乙烯树脂产量84吨,同比增长-98.6%。

  地区   企业数
(个)
  中密度聚乙烯树脂(MDPE)
  10月   1-10月累计
  本月   去年同月   同比±%   本月累计   去年累计   同比±%
  全国   3   84   6038   -98.6   30607   28583   7.1
  北京   0   0   0   —   0   0   —
  天津   0   0   0   —   0   0   —
  河北   0   0   0   —   0   0   —
  山西   0   0   0   —   0   0   —
  内蒙古   0   0   0   —   0   0   —
  辽宁   0   0   0   —   0   0   —
  吉林   0   0   0   —   0   0   —
  黑龙江   0   0   0   —   0   0   —
  上海   1   0   0   —   884   0   —
  江苏   0   0   0   —   0   0   —
  浙江   1   84   694   -87.9   914   4291   -78.7
  安徽   0   0   0   —   0   0   —
  福建   0   0   0   —   0   0   —
  江西   0   0   0   —   0   0   —
  山东   0   0   0   —   0   0   —
  河南   0   0   0   —   0   0   —
  湖北   0   0   0   —   0   0   —
  湖南   0   0   0   —   0   0   —
  广东   1   0   5344   —   28809   24292   18.6
  广西   0   0   0   —   0   0   —
  海南   0   0   0   —   0   0   —
  重庆   0   0   0   —   0   0   —
  四川   0   0   0   —   0   0   —
  贵州   0   0   0   —   0   0   —
  云南   0   0   0   —   0   0   —
  西藏   0   0   0   —   0   0   —
  陕西   0   0   0   —   0   0   —
  甘肃   0   0   0   —   0   0   —
  青海   0   0   0   —   0   0   —
  宁夏   0   0   0   —   0   0   —
  新疆   0   0   0   —   0   0   —

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

中密度聚乙烯树脂