导读:2013年1-10月全国聚氯乙烯树脂产量及增长趋势
艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-10月全国聚氯乙烯树脂产量累计12413602吨,同比增长10.2%。10月当月聚氯乙烯树脂产量1358858吨,同比增长22.8%。
地区 | 企业数 (个) | 聚氯乙烯树脂(吨) | |||||
10月 | 1-10月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 121 | 1358858 | 1106248 | 22.8 | 12413602 | 11265131 | 10.2 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 3 | 113991 | 122133 | -6.7 | 1157954 | 1186847 | -2.4 |
河北 | 4 | 59887 | 46359 | 29.2 | 572244 | 552694 | 3.5 |
山西 | 4 | 31937 | 31158 | 2.5 | 390917 | 355546 | 9.9 |
内蒙古 | 13 | 229498 | 150997 | 52 | 1806322 | 1630690 | 10.8 |
辽宁 | 2 | 13975 | 13520 | 3.4 | 116390 | 130612 | -10.9 |
吉林 | 1 | 6220 | 9080 | -31.5 | 91249 | 95047 | -4 |
黑龙江 | 1 | 7774 | 7310 | 6.3 | 63058 | 71306 | -11.6 |
上海 | 4 | 15785 | 15953 | -1.1 | 146992 | 197830 | -25.7 |
江苏 | 9 | 20796 | 21727 | -4.3 | 196387 | 191298 | 2.7 |
浙江 | 10 | 24737 | 31929 | -22.5 | 295644 | 307925 | -4 |
安徽 | 6 | 11175 | 11424 | -2.2 | 109469 | 106629 | 2.7 |
福建 | 1 | 1826 | 2958 | -38.3 | 13837 | 14299 | -3.2 |
江西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山东 | 12 | 90920 | 110219 | -17.5 | 849539 | 951340 | -10.7 |
河南 | 9 | 102683 | 101392 | 1.3 | 994009 | 922670 | 7.7 |
湖北 | 3 | 28657 | 21527 | 33.1 | 429446 | 366663 | 17.1 |
湖南 | 5 | 28717 | 22896 | 25.4 | 227638 | 212536 | 7.1 |
广东 | 4 | 6449 | 5352 | 20.5 | 54653 | 47603 | 14.8 |
广西 | 3 | 13246 | 6226 | 112.7 | 99076 | 80217 | 23.5 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 5 | 105642 | 81092 | 30.3 | 796682 | 776895 | 2.5 |
贵州 | 2 | 2917 | 7883 | -63 | 31755 | 78516 | -59.6 |
云南 | 2 | 28932 | 28480 | 1.6 | 202746 | 194660 | 4.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 2 | 73473 | 41473 | 77.2 | 696625 | 566154 | 23 |
甘肃 | 2 | 6064 | 0 | — | 58203 | 39873 | 46 |
青海 | 1 | 21286 | 20801 | 2.3 | 210211 | 198835 | 5.7 |
宁夏 | 3 | 31644 | 39006 | -18.9 | 347634 | 376583 | -7.7 |
新疆 | 10 | 280627 | 155353 | 80.6 | 2454923 | 1611864 | 52.3 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)
聚氯乙烯树脂