导读:2013年1-10月全国合成橡胶产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-10月全国合成橡胶产量累计3387315吨,同比增长6.5%。10月当月合成橡胶产量386542吨,同比增长13.4%。

  地区   企业数
(个)
  合成橡胶(吨)
  10月   1-10月累计
  本月   去年同月   同比±%   本月累计   去年累计   同比±%
  全国   148   386542   340866   13.4   3387315   3181261   6.5
  北京   2   16263   16667   -2.4   163138   167224   -2.4
  天津   2   424   6486   -93.5   44933   54226   -17.1
  河北   7   2526   4468   -43.5   25438   30065   -15.4
  山西   2   1643   2183   -24.7   17930   21148   -15.2
  内蒙古   0   0   0   —   0   0   —
  辽宁   3   2397   200   1098.5   13026   18975   -31.4
  吉林   2   12396   18660   -33.6   152681   162918   -6.3
  黑龙江   1   9618   10037   -4.2   72058   51022   41.2
  上海   6   14072   16760   -16   201934   211170   -4.4
  江苏   14   122919   92295   33.2   989908   910245   8.8
  浙江   13   16326   10279   58.8   130394   93543   39.4
  安徽   3   393   515   -23.6   4586   4458   2.9
  福建   1   280   0   —   780   0   —
  江西   0   0   0   —   0   0   —
  山东   25   55173   47033   17.3   476925   441474   8
  河南   6   6644   6678   -0.5   52411   52890   -0.9
  湖北   4   5953   568   948.3   30546   6317   383.6
  湖南   9   32473   27669   17.4   248902   207803   19.8
  广东   35   41795   29952   39.5   364984   280883   29.9
  广西   0   0   0   —   0   0   —
  海南   0   0   0   —   0   0   —
  重庆   2   2565   2304   11.3   21468   17067   25.8
  四川   4   21592   10005   115.8   93124   84513   10.2
  贵州   0   0   0   —   0   0   —
  云南   4   7425   19373   -61.7   72086   150777   -52.2
  西藏   0   0   0   —   0   0   —
  陕西   0   0   0   —   0   0   —
  甘肃   1   8380   13833   -39.4   139876   142475   -1.8
  青海   0   0   0   —   0   0   —
  宁夏   0   0   0   —   0   0   —
  新疆   2   5285   4901   7.8   70187   72068   -2.6

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

合成橡胶