导读:2013年1-10月全国人造纤维产量及增长趋势
艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-10月全国人造纤维产量累计3569844吨,同比增长19.5%。10月当月人造纤维产量380494吨,同比增长13.3%。
地区 | 企业数 (个) | 人造纤维(纤维素纤维) | |||||
10月 | 1-10月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 91 | 380494 | 335816 | 13.3 | 3569844 | 2987248 | 19.5 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 1 | 120 | 50 | 140 | 1128 | 1329 | -15.1 |
河北 | 5 | 43487 | 27604 | 57.5 | 405992 | 268597 | 51.2 |
山西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 1 | 3989 | 5219 | -23.6 | 54092 | 52530 | 3 |
吉林 | 1 | 4594 | 4453 | 3.2 | 45162 | 46855 | -3.6 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江苏 | 35 | 137966 | 139849 | -1.3 | 1312151 | 1130584 | 16.1 |
浙江 | 6 | 18623 | 18979 | -1.9 | 170637 | 161621 | 5.6 |
安徽 | 1 | 4816 | 4260 | 13.1 | 48216 | 47171 | 2.2 |
福建 | 7 | 400 | 505 | -20.7 | 2372 | 3164 | -25 |
江西 | 5 | 32104 | 28112 | 14.2 | 275854 | 264253 | 4.4 |
山东 | 5 | 21117 | 19776 | 6.8 | 196817 | 180104 | 9.3 |
河南 | 5 | 18815 | 13780 | 36.5 | 172614 | 131272 | 31.5 |
湖北 | 5 | 7935 | 9531 | -16.7 | 86083 | 88548 | -2.8 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广东 | 3 | 3086 | 3139 | -1.7 | 30021 | 29225 | 2.7 |
广西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 4 | 32016 | 13749 | 132.9 | 255691 | 173332 | 47.5 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 1 | 3070 | 3087 | -0.6 | 29738 | 29358 | 1.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 1 | 1756 | 2343 | -25.1 | 19335 | 22044 | -12.3 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 5 | 46599 | 41381 | 12.6 | 463941 | 357262 | 29.9 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)
人造纤维