导读:2013年1-10月全国粘胶纤维长丝产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-10月全国粘胶纤维长丝产量累计180533吨,同比增长-8.4%。10月当月粘胶纤维长丝产量17707吨,同比增长-8.3%。

  地区   企业数
(个)
  粘胶纤维长丝
  10月   1-10月累计
  本月   去年同月   同比±%   本月累计   去年累计   同比±%
  全国   14   17707   19301   -8.3   180533   197184   -8.4
  北京   0   0   0   —   0   0   —
  天津   0   0   0   —   0   0   —
  河北   1   0   1940   —   0   17580   —
  山西   0   0   0   —   0   0   —
  内蒙古   0   0   0   —   0   0   —
  辽宁   1   734   845   -13.1   7921   7951   -0.4
  吉林   1   1585   1704   -7   16259   15310   6.2
  黑龙江   0   0   0   —   0   0   —
  上海   0   0   0   —   0   0   —
  江苏   3   3914   3571   9.6   41663   46774   -10.9
  浙江   2   819   865   -5.3   8615   7844   9.8
  安徽   0   0   0   —   0   0   —
  福建   0   0   0   —   0   0   —
  江西   1   629   593   6   6062   5892   2.9
  山东   1   505   525   -3.8   5134   4383   17.1
  河南   2   3870   4103   -5.7   37711   38598   -2.3
  湖北   1   1270   1160   9.5   12394   12066   2.7
  湖南   0   0   0   —   0   0   —
  广东   0   0   0   —   0   0   —
  广西   0   0   0   —   0   0   —
  海南   0   0   0   —   0   0   —
  重庆   0   0   0   —   0   0   —
  四川   1   4381   3995   9.7   44774   40786   9.8
  贵州   0   0   0   —   0   0   —
  云南   0   0   0   —   0   0   —
  西藏   0   0   0   —   0   0   —
  陕西   0   0   0   —   0   0   —
  甘肃   0   0   0   —   0   0   —
  青海   0   0   0   —   0   0   —
  宁夏   0   0   0   —   0   0   —
  新疆   0   0   0   —   0   0   —

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

粘胶纤维长丝