导读:2013年1-10月全国合成纤维产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-10月全国合成纤维产量累计30558884吨,同比增长6.6%。10月当月合成纤维产量3266906吨,同比增长10.2%。

  地区   企业数
(个)
  合成纤维(吨)
  10月   1-10月累计
  本月   去年同月   同比±%   本月累计   去年累计   同比±%
  全国   834   3266906   2965807   10.2   30558884   28663717   6.6
  北京   2   82   85   -3.3   978   627   56
  天津   3   9912   9410   5.3   102434   90082   13.7
  河北   6   2844   4198   -32.3   27549   29514   -6.7
  山西   1   141   0   —   2183   1971   10.7
  内蒙古   1   1050   4540   -76.9   28351   22861   24
  辽宁   8   9316   7133   30.6   91422   97124   -5.9
  吉林   4   14557   14026   3.8   183721   201912   -9
  黑龙江   3   6476   5750   12.6   56831   94693   -40
  上海   17   38843   44676   -13.1   399181   403293   -1
  江苏   269   1005351   978668   2.7   9504546   9493881   0.1
  浙江   319   1626656   1427784   13.9   14913631   13668545   9.1
  安徽   18   19483   20134   -3.2   211946   190328   11.4
  福建   52   325296   235936   37.9   3035935   2404192   26.3
  江西   5   7510   14764   -49.1   68063   94140   -27.7
  山东   40   53169   56636   -6.1   475572   511263   -7
  河南   19   26546   30428   -12.8   304446   339283   -10.3
  湖北   6   9499   7291   30.3   91601   61027   50.1
  湖南   5   5054   4552   11   34432   28723   19.9
  广东   34   45986   45187   1.8   435370   443779   -1.9
  广西   0   0   0   —   0   0   —
  海南   3   0   4978   —   4237   40563   -89.6
  重庆   5   4651   3818   21.8   36462   34294   6.3
  四川   12   52851   45636   15.8   536688   407093   31.8
  贵州   0   0   0   —   0   0   —
  云南   1   1526   62   2361.3   12046   3320   262.8
  西藏   0   0   0   —   0   0   —
  陕西   1   105   115   -8.7   1260   1210   4.1
  甘肃   0   0   0   —   0   0   —
  青海   0   0   0   —   0   0   —
  宁夏   0   0   0   —   0   0   —
  新疆   0   0   0   —   0   0   —

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

合成纤维