导读:2013年1-10月全国锦纶纤维产量及增长趋势
艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-10月全国锦纶纤维产量累计1696709吨,同比增长13.4%。10月当月锦纶纤维产量189534吨,同比增长17.3%。
地区 | 企业数 (个) | 锦纶纤维(吨) | |||||
10月 | 1-10月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 147 | 189534 | 161588 | 17.3 | 1696709 | 1495694 | 13.4 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
河北 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 1 | 410 | 107 | 283.2 | 3456 | 3025 | 14.2 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上海 | 2 | 1098 | 746 | 47.2 | 8613 | 7927 | 8.7 |
江苏 | 57 | 60951 | 47806 | 27.5 | 526867 | 468122 | 12.5 |
浙江 | 45 | 44868 | 40801 | 10 | 412594 | 359727 | 14.7 |
安徽 | 11 | 2991 | 2726 | 9.7 | 28178 | 31853 | -11.5 |
福建 | 12 | 57904 | 45703 | 26.7 | 507115 | 404753 | 25.3 |
江西 | 1 | 1331 | 3163 | -57.9 | 14923 | 17263 | -13.6 |
山东 | 6 | 2727 | 2886 | -5.5 | 29082 | 36326 | -19.9 |
河南 | 3 | 9253 | 8739 | 5.9 | 93463 | 94791 | -1.4 |
湖北 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
湖南 | 3 | 3317 | 3208 | 3.4 | 22413 | 17373 | 29 |
广东 | 6 | 4683 | 5704 | -17.9 | 50005 | 54534 | -8.3 |
广西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四川 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新疆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)
锦纶纤维