导读:2013年1-10月全国农用薄膜产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-10月全国农用薄膜产量累计1562381吨,同比增长18.2%。10月当月农用薄膜产量182113吨,同比增长17.4%。

  地区   企业数
(个)
  农用薄膜(吨)
  10月   1-10月累计
  本月   去年同月   同比±%   本月累计   去年累计   同比±%
  全国   191   182113   155161   17.4   1562381   1321475   18.2
  北京   2   1560   1501   3.9   11519   11335   1.6
  天津   3   7698   3793   103   53333   58175   -8.3
  河北   2   4750   3426   38.6   47999   23811   101.6
  山西   2   1781   1405   26.8   16167   13981   15.6
  内蒙古   2   2424   2316   4.7   23148   19983   15.8
  辽宁   5   8026   7794   3   74942   71648   4.6
  吉林   7   13045   11286   15.6   117166   108269   8.2
  黑龙江   4   1685   2629   -35.9   13961   14441   -3.3
  上海   5   3231   3382   -4.5   34365   34148   0.6
  江苏   4   2983   3572   -16.5   35053   36250   -3.3
  浙江   6   16185   12288   31.7   124536   102280   21.8
  安徽   4   282   211   33.6   5052   10369   -51.3
  福建   1   404   524   -22.9   5091   6207   -18
  江西   0   0   0   —   0   0   —
  山东   40   44762   36744   21.8   316601   297914   6.3
  河南   14   32279   26286   22.8   320729   198004   62
  湖北   4   3273   1239   164.2   21756   13000   67.4
  湖南   6   2570   4236   -39.3   32194   30953   4
  广东   5   5466   5352   2.1   54012   40105   34.7
  广西   2   952   1210   -21.3   9089   9793   -7.2
  海南   0   0   0   —   0   0   —
  重庆   2   847   615   37.7   8787   7044   24.7
  四川   13   4569   4963   -7.9   53160   54189   -1.9
  贵州   1   198   5   3860   2909   1314   121.4
  云南   12   8078   5178   56   51562   47472   8.6
  西藏   0   0   0   —   0   0   —
  陕西   4   2695   1426   89   21100   15743   34
  甘肃   11   6477   6639   -2.4   40537   39324   3.1
  青海   1   686   316   117.1   3779   2289   65.1
  宁夏   4   624   790   -21   6462   8091   -20.1
  新疆   25   4584   6036   -24.1   57372   45344   26.5

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

农用薄膜