导读:2013年1-10月全国汽油产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-10月全国汽油产量累计81430957吨,同比增长9.8%。10月当月汽油产量8035817吨,同比增长15.7%。

  地区   企业数
(个)
  汽油(吨)
  10月   1-10月累计
  本月   去年同月   同比±%   本月累计   去年累计   同比±%
  全国   131   8035817   6943731   15.7   81430957   74146306   9.8
  北京   2   221689   216132   2.6   2387748   2294051   4.1
  天津   3   189809   152950   24.1   1648767   1600941   3
  河北   4   239033   260933   -8.4   2687656   2660120   1
  山西   0   0   0      0   0   
  内蒙古   1   52843   0      52843   342629   -84.6
  辽宁   11   960620   814586   17.9   9947277   9105201   9.2
  吉林   5   163100   182612   -10.7   1772768   1761174   0.7
  黑龙江   7   389392   378387   2.9   4208447   4389270   -4.1
  上海   2   270598   220161   22.9   2674530   2503719   6.8
  江苏   8   350545   232204   51   3076561   2743057   12.2
  浙江   4   254635   251455   1.3   2590190   2889777   -10.4
  安徽   1   90960   80439   13.1   742886   884006   -16
  福建   2   133629   124156   7.6   1501291   1296533   15.8
  江西   1   138640   73842   87.8   1187921   917531   29.5
  山东   38   1397992   1186961   17.8   13895852   11688737   18.9
  河南   6   196212   188455   4.1   2197190   1725451   27.3
  湖北   3   250265   207165   20.8   2185223   2219288   -1.5
  湖南   3   140256   221100   -36.6   2175371   1684975   29.1
  广东   4   587654   523947   12.2   6088658   5795185   5.1
  广西   4   279618   214987   30.1   2737749   2134861   28.2
  海南   1   257830   252964   1.9   2761688   2717927   1.6
  重庆   1   13725   0      138315   0   
  四川   2   47311   73188   -35.4   599458   720014   -16.7
  贵州   0   0   0      0   0   
  云南   0   0   0      0   0   
  西藏   0   0   0      0   0   
  陕西   3   631911   496541   27.3   6697011   5477588   22.3
  甘肃   4   353550   335283   5.4   3373069   3619013   -6.8
  青海   1   43766   42076   4   374903   421298   -11
  宁夏   5   161617   13863   1065.8   1567476   409378   282.9
  新疆   5   218616   199345   9.7   2160109   2144582   0.7

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

汽油