导读:2013年1-10月全国石油焦产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-10月全国石油焦产量累计17620752吨,同比增长-2.9%。10月当月石油焦产量1655146吨,同比增长3.9%。

  地区   企业数
(个)
  石油焦(吨)
  10月   1-10月累计
  本月   去年同月   同比±%   本月累计   去年累计   同比±%
  全国   51   1655146   1592782   3.9   17620752   18142954   -2.9
  北京   2   43086   34376   25.3   463435   462880   0.1
  天津   2   121022   111117   8.9   1115457   1347481   -17.2
  河北   2   22901   31709   -27.8   257575   340981   -24.5
  山西   0   0   0      0   0   
  内蒙古   0   0   0      0   0   
  辽宁   6   95420   96576   -1.2   980306   1011891   -3.1
  吉林   1   17998   22655   -20.6   191585   226307   -15.3
  黑龙江   1   17646   15274   15.5   163787   170768   -4.1
  上海   2   112754   106781   5.6   1260132   1200014   5
  江苏   4   166994   189131   -11.7   1806651   2082778   -13.3
  浙江   3   133527   150230   -11.1   1408242   1662760   -15.3
  安徽   1   37074   34467   7.6   304141   388756   -21.8
  福建   1   3980   11872   -66.5   132368   123236   7.4
  江西   1   28585   28434   0.5   296089   293023   1
  山东   11   296248   287997   2.9   3238930   3101597   4.4
  河南   1   30962   28203   9.8   366634   337761   8.5
  湖北   2   65556   63911   2.6   619816   724891   -14.5
  湖南   1   30599   30326   0.9   312253   346622   -9.9
  广东   3   203375   174069   16.8   2298966   2340854   -1.8
  广西   1   34418   0      344332   0   
  海南   0   0   0      0   0   
  重庆   0   0   0      0   0   
  四川   0   0   0      0   0   
  贵州   0   0   0      0   0   
  云南   0   0   0      0   0   
  西藏   0   0   0      0   0   
  陕西   1   42568   7569   462.4   463700   388414   19.4
  甘肃   1   7924   6843   15.8   88267   82849   6.5
  青海   0   0   0      0   0   
  宁夏   0   0   0      0   0   
  新疆   4   142510   161242   -11.6   1508086   1509091   -0.1

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

石油焦