导读:2013年1-11月全国液体乳产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国液体乳累计总产量21,105,011吨,同比增长6.08%。11月当月液体乳产量2,004,185吨,同比增长-2.91%。

  地区   液体乳(吨)
  11月产量   1-11月止累计   11月同比增长(%)   累计同比增长(%)
  全国   2,004,185   21,105,011   -2.91   6.08
  北京   47,516   505,687   7.15   5.59
  天津   25,114   264,997   -24.06   11.83
  河北   225,250   2,512,771   -14.62   11.74
  山西   46,046   445,269   -18.96   -19.49
  内蒙古   213,259   2,456,072   -7.33   -0.34
  辽宁   51,131   818,972   -44.3   -15.9
  吉林   11,323   130,109   -13.15   -7.75
  黑龙江   125,022   1,343,409   6.93   6.29
  上海   35,283   416,958   -14.44   -14.97
  江苏   100,311   1,124,770   -12.92   12.78
  浙江   38,685   339,781   38.28   24.84
  安徽   79,082   800,995   51.43   15.34
  福建   18,546   199,082   21.55   19.01
  江西   26,920   253,162   10.72   9.36
  山东   243,592   2,070,082   -1.61   -7.9
  河南   185,199   1,722,887   -4.63   8.8
  湖北   65,018   687,023   16.97   23.18
  湖南   19,806   178,741   -1.86   -11
  广东   51,687   508,858   120.4   105.61
  广西   19,584   189,372   52.77   53.33
  海南   -   -   -   -
  重庆   11,186   123,981   18.35   21.07
  四川   60,093   749,634   43.96   25.46
  贵州   6,150   60,954   34.72   9.82
  云南   50,561   446,770   -3.36   8.22
  西藏   305   2,260   -31.77   -17.88
  陕西   123,994   1,482,153   -16.58   5.1
  甘肃   21,768   233,519   11.92   15.19
  青海   13,719   149,837   -23.7   4.57
  宁夏   55,352   569,059   8.29   17.65
  新疆   32,682   317,847   -14.46   3.83

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

液体乳