导读:2013年1-11月全国精制食用植物油产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国精制食用植物油累计总产量55,608,440吨,同比增长14.24%。11月当月精制食用植物油产量5,944,356吨,同比增长9.11%。

  地区   精制食用植物油(吨)
  11月产量   1-11月止累计   11月同比增长(%)   累计同比增长(%)
  全国   5,944,356   55,608,440   9.11   14.24
  北京   2,694   30,544   33.29   -12.91
  天津   586,997   5,469,600   18.36   30.76
  河北   128,198   1,286,291   16.13   -6.95
  山西   20,321   231,694   30.56   41.47
  内蒙古   47,782   687,520   -17.92   27.97
  辽宁   180,025   2,222,703   -2.99   1.83
  吉林   112,999   799,168   44.52   5.49
  黑龙江   348,181   3,109,027   -21.79   18.79
  上海   111,062   930,588   4.04   -5.22
  江苏   415,469   4,488,974   -3.29   5.51
  浙江   33,184   324,668   16.05   2.52
  安徽   113,042   1,041,867   6.58   -11.76
  福建   104,600   1,058,622   -7.07   16.38
  江西   256,472   1,781,201   101.85   73.22
  山东   994,014   8,477,710   23.85   9.85
  河南   357,342   3,140,844   12.73   19.02
  湖北   608,329   5,388,546   27.19   27.96
  湖南   248,175   2,503,176   -5.62   1.73
  广东   532,016   5,915,510   -8.15   12.47
  广西   210,046   2,107,047   12.34   18.58
  海南   -   -   -   -
  重庆   66,016   711,509   33.52   26.3
  四川   90,368   1,259,966   -17.48   -0.13
  贵州   15,053   227,993   32.22   92.07
  云南   21,777   158,709   -6.61   30.48
  西藏   153   880   -56.73   -5.31
  陕西   126,071   1,173,683   -13.02   11.87
  甘肃   5,715   53,882   -36.23   -36.55
  青海   18,406   77,536   -11.51   2.76
  宁夏   6,758   69,692   13.33   11.44
  新疆   183,089   879,290   26.48   18.33

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

精制食用植物油