导读:2013年1-11月全国鲜、冷藏肉产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国鲜、冷藏肉累计总产量30,299,231吨,同比增长7.82%。11月当月鲜、冷藏肉产量3,333,133吨,同比增长9.28%。

  地区   鲜、冷藏肉(吨)
  11月产量   1-11月止累计   11月同比增长(%)   累计同比增长(%)
  全国   3,333,133   30,299,231   9.28   7.82
  北京   66,063   690,543   10.05   -3.88
  天津   26,973   303,565   61.22   46.6
  河北   73,000   692,659   11.16   4.15
  山西   32,269   362,096   -19.91   -2.48
  内蒙古   162,114   984,797   0.1   5.98
  辽宁   143,001   1,479,317   3.34   4.51
  吉林   167,581   1,737,869   3   9.1
  黑龙江   202,160   1,290,107   40.29   25.12
  上海   10,318   69,015   115.63   43.39
  江苏   27,276   333,366   -27.69   -8.14
  浙江   20,160   206,235   -14.83   -0.74
  安徽   58,289   543,172   -15.74   -12.91
  福建   69,356   691,126   4.69   12.25
  江西   20,160   181,306   45.71   13.32
  山东   1,017,962   9,316,240   11.7   7.59
  河南   400,803   3,684,333   11.21   4.68
  湖北   162,993   1,375,246   40.84   30.93
  湖南   93,641   821,693   21.81   11.73
  广东   33,801   311,544   25.44   11.03
  广西   47,329   478,541   24.02   14.27
  海南   245   2,650   -27.25   9.59
  重庆   71,144   611,841   -4.79   3.13
  四川   330,395   3,313,181   -2.66   7.11
  贵州   13,485   116,244   46.29   32.21
  云南   15,627   131,520   -3.33   2.43
  西藏   -   -   -   -
  陕西   39,200   357,254   4.11   8.4
  甘肃   12,491   92,493   -12.65   5.18
  青海   4,775   28,697   28.08   45.9
  宁夏   1,187   14,847   -87.57   -79.13
  新疆   9,336   77,732   -9.43   2.7

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

鲜、冷藏肉