导读:2013年1-11月全国糖果产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国糖果累计总产量2,347,254吨,同比增长11.34%。11月当月糖果产量282,323吨,同比增长8.07%。

  地区   糖果(吨)
  11月产量   1-11月止累计   11月同比增长(%)   累计同比增长(%)
  全国   282,323   2,347,254   8.07   11.34
  北京   5,013   37,657   -29.12   -18.72
  天津   431   3,439   43.19   20.37
  河北   9,548   91,662   -45.72   -1.7
  山西   -   -   -   -
  内蒙古   -   -   -   -
  辽宁   3,287   18,723   97.54   18.12
  吉林   -   -   -   -
  黑龙江   21   194   24.85   36.34
  上海   21,910   163,912   -1.15   5.95
  江苏   7,209   54,626   54.8   39.82
  浙江   13,771   67,537   29.92   38.78
  安徽   3,859   37,416   -23.44   -30.84
  福建   63,060   529,271   6.35   12.65
  江西   11,238   65,548   4.56   -3.05
  山东   22,914   213,800   145.45   63.78
  河南   11,346   121,155   12.99   26.59
  湖北   22,511   176,206   12.77   17.1
  湖南   20,442   169,299   23.51   37.37
  广东   54,476   482,668   -4.41   -1.3
  广西   56   586   -7.49   -9.57
  海南   623   5,631   42.66   4.37
  重庆   952   6,800   -27.25   -6.58
  四川   7,589   80,546   24.35   -16.76
  贵州   472   2,271   91.09   16.64
  云南   720   10,200   104.22   18.35
  西藏   -   -   -   -
  陕西   483   4,624   38.13   51.76
  甘肃   250   2,145   28.21   18.61
  青海   -   -   -   -
  宁夏   -   -   -   -
  新疆   144   1,341   -4.64   9.47

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

糖果