导读:2013年1-11月全国乳制品产量及增长趋势

  艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国乳制品累计总产量24,401,172吨,同比增长5.79%。11月当月乳制品产量2,325,293吨,同比增长-2.71%。

  地区   乳制品(吨)
  11月产量   1-11月止累计   11月同比增长(%)   累计同比增长(%)
  全国   2,325,293   24,401,172   -2.71   5.79
  北京   50,156   535,001   -1.22   4.39
  天津   50,841   562,753   11.22   33.78
  河北   249,236   2,710,338   -16.84   10.62
  山西   47,514   490,037   -21.71   -17.56
  内蒙古   236,571   2,713,347   -13.97   -8.56
  辽宁   51,146   820,084   -44.29   -15.79
  吉林   15,640   152,224   5.93   -1.38
  黑龙江   176,588   1,929,341   6.68   11.7
  上海   36,990   453,353   -18.79   -15.47
  江苏   120,390   1,298,476   -8.26   12.07
  浙江   50,285   452,114   21.67   16.67
  安徽   83,021   839,702   48.6   10.44
  福建   23,207   240,144   21.95   18.3
  江西   30,500   295,638   12   12.48
  山东   270,013   2,471,586   -3.16   -6.34
  河南   191,199   1,760,409   -4.2   8.32
  湖北   66,768   708,590   17.79   23.71
  湖南   41,924   336,890   17.49   -3.22
  广东   84,250   796,243   49.34   58.84
  广西   28,528   243,847   80.01   71.48
  海南   426   4,137   3.15   8.38
  重庆   11,186   124,052   18.03   20.85
  四川   67,361   873,378   28.09   21.32
  贵州   6,150   60,954   34.72   9.82
  云南   51,642   454,893   -3.4   7.94
  西藏   589   4,225   3.15   3.83
  陕西   146,634   1,681,859   -11.56   7.23
  甘肃   24,934   265,739   11.28   15.35
  青海   13,929   152,187   -23.39   4.97
  宁夏   57,399   594,253   8.46   16.52
  新疆   40,277   375,378   -5.09   2.15

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)

乳制品